Le portail du golf en Méditerranée

Seniors 06: les résultats de la Grande Bastide


Pays : FrancePublié le : 27/09/2011Le Championnat Départemental 06 s'est tenu sur le parcours de la Grande bastide spécialement préparé pour les seniors ce qui ne voulait pas dire forcément "facile".
On soulignera les excellents scores et plus qu'honorables des vainqueurs en première série qui ont tenu leur rang de compétiteurs notamment en 1ère série Dame avec Catherine WEDDINGTON du golf de Saint Donat et un 79 en Brut et en 1ère série Messieurs Rodolphe SZYMANEK du golf de Cannes Mougins avec  un 73.
Bravo aux Champions Départementaux.
Le prochain rendez-vous sera le Mercredi 19 Octobre prochain sur le parcours du splendide golf du Château de Taulane.
Texte: LJA - Golf Méditerranée
Photo; Seniors 06 - Armel BRAND du Comité Départemental des Alpes Maritimes avec les vainqueurs du jour

Inscriptions pour l'épreuve du 19 Octobre au Château de Taulane

senior-tour06@gmail.com
Les inscriptions deviendront définitives à réception du règlement par chèque à l’ordre de CDGOLF 06
Comité Départemental de GOLF 06
Maison des sports
809 bis,Boulevard des Ecureuils
06210 Mandelieu-la-Napoule

Renseignements par téléphone

04.92.97.46.96 (répondeur)

Date limite d'inscription

Dimanche 16 octobre 2011
COMPETITION OUVERTE A TOUS LES GOLFEURS ET GOLFEUSES SENIORS ET VETERANS

LES RESULTATS
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SENIOR  LA GRANDE BASTIDE


Résultat BRUT cumulé

Classement 1ère Série Dames


1 WADDINGTON Catherine 14,7 FRA ST DONAT 79 79
2 DREHER Patricia 8,4 FRA GRANDE BASTIDE 80 80
3 VILAREM Marie-Christine 15,3 FRA CANNES-MOUGINS 84 84
4 SIN Chris 13,3 FRA GRANDE BASTIDE 86 86
5 FOURNIER Michele 15,6 FRA GRANDE BASTIDE 89 89
6 MADSEN Mette Holm 11,9 DEN ST DONAT 92 92
7 PATCHETT Liliane 14,9 FRA ST DONAT 95 95
8 CABOT Antoinette 17,1 FRA ST DONAT 97 97
9 HAUGUEL Caroline 15,6 FRA PACA 97 97


Classement 2ème Série Dames

1 GUILLEMIN Christiane 18,9 FRA GRANDE BASTIDE 97 97
2 FAGE Eliane 19,6 FRA GRANDE BASTIDE 98 98
3 TCHOUKRIEL Jacqueline 19,7 FRA GRANDE BASTIDE 99 99
4 FEVRE Michele 21,1 FRA GRANDE BASTIDE 100 100
5 ETIENNE Eliane 26,4 FRA GRANDE BASTIDE 101 101
6 BADIN Monique 21,2 FRA GRANDE BASTIDE 104 104
7 VIALE Joelle 18,6 FRA GRANDE BASTIDE 106 106
8 HANNOIS Catherine 23,9 FRA ST DONAT 109 109
9 ROBINET Françoise 24,3 FRA GRANDE BASTIDE 110 110

Classement 1ère Série Messieurs

1 SZYMANEK Rodolphe 4,5 FRA CANNES-MOUGINS 73 73
2 CHRIST Detlev 11,0 FRA ST DONAT 78 78
3 HOWE Clive 4,9 GBR MANDELIEU 78 78
4 ARMAND Laurent 2,1 FRA CANNES-MOUGINS 80 80
5 KEMPF Gerard 6,4 FRA GRANDE BASTIDE 81 81
6 SCHMIDLIN Claude 4,5 FRA MANDELIEU 81 81
7 MALLINO Jo 15,4 FRA 2F OPEN JS 06 82 82
8 CHAPPAT Jean Pierre 10,2 FRA RIVIERA 83 83
9 MOURIC Joël 7,7 FRA AJONCS D'OR 85 85
10 MASOTTI Robert 8,0 FRA GRANDE BASTIDE 86 86
11 MILON Bernard 11,3 FRA RIVIERA 87 87
12 PHILIPPE BEAULIEU Patrick 12,4 FRA 2F OPEN JS 06 88 88
13 ALZINA Jean François 11,3 FRA 2F OPEN JS 06 89 89
14 BIGEARD Michel 16,7 FRA ST DONAT 89 89
15 FEVRE Michel 18,2 FRA GRANDE BASTIDE 90 90
C16 BADIN Jean-Yves 16,9 FRA GRANDE BASTIDE 90 90
17 HOCHEDEZ Jacques 16,0 FRA AGJSEP COTE AZU 90 90
18 BORELLI Jean Marie 17,9 FRA GRASSE 91 91
19 PATCHETT Ted 10,9 FRA ST DONAT 92 92
20 CASSELLA Rene 6,2 FRA PACA 92 92
21 HANNOIS Marc 13,6 FRA ST DONAT 93 93
22 BARIA Guy 12,7 FRA MONTE CARLO 93 93
23 PULEO Alexandre 12,8 FRA MANDELIEU 95 95
24 BERTOLOTTI Gilbert 11,8 FRA DEPARTEMENT 95 95
25 ROCH Alain 16,6 FRA ST DONAT 95 95
26 FARINELLI Raphael 14,2 FRA BIOT 95 95
27 GULLSTROM Lars 14,0 SWE OPIO 96 96
28 BAROLLIER Jean-Pierre 14,0 FRA MANDELIEU 96 96
29 MADSEN Poul 10,0 DEN ST DONAT For. For.
30 HOUTART Charles 4,4 FRA MONTE CARLO For. For.
31 COSTA Pierre 14,9 FRA GRANDE BASTIDE Dsq. Dsq.
32 MASSOT Jean Jacques 15,7 FRA CANNES ESPACE Dsq. Dsq.
33 RINALDI Gianfranco 17,8 FRA MONTE CARLO Dsq. Dsq.
34 COMETTO Giuseppe 15,1 FRA GRANDE BASTIDE Dsq. Dsq.

Classement 2ème Série Messieurs

1 LERAY Jean 23,7 FRA BIOT 96 96
2 MOREL Jacques 23,2 FRA BIOT 97 97
3 PUCCETTI Maurice 21,2 FRA GRANDE BASTIDE 98 98
4 CONTESSO Michel 19,6 FRA 2F OPEN JS 06 98 98
5 GIANGRANDE Mario 18,9 FRA 2F OPEN JS 06 99 99
6 DUCATEZ Jean Louis 22,9 FRA CANNES ESPACE 99 99
7 CHARBONNIER Jean 20,8 FRA GRANDE BASTIDE 100 100
8 PERILLO Georges 19,6 FRA GRANDE BASTIDE 101 101
9 PICCIOLI Roger 26,4 FRA GRANDE BASTIDE 102 102
10 DURANTHON Ivan 22,5 FRA GRANDE BASTIDE 105 105
11 UZZAN Guy 22,5 FRA GRANDE BASTIDE 105 105
12 NETZ Serge 24,2 FRA PACA 108 108
13 MORDELET Jacques 25,7 FRA NICE 113 113
14 URBYE Jan 19,6 NOR BIOT 114 114
15 AVOINE Bernard 26,4 FRA PROVENCAL 115 115
16 NAUDET Jean-Bernard 24,2 FRA NICE 116 116
17 LABETOULLE Jacques 22,1 FRA 2F OPEN JS 06 For. For.
18 EMERY J.Claude 20,4 FRA ST DONAT For. For.

Articles liés

Réagissez !

Mot de passe oublié

News

3ème Coupe du Starter au Old Course


News

Stages Golf à Sainte Maxime et Académie de St Raphaêl


News

Stéphane HASSLER: Directeur du golf de Sainte Maxime


News

Golf et la Plage Royale au Old Course


News

Coupe Sainte Roseline au Old Course Mandelieu

20° anniversaire de la Coupe Golf Plus au Old Course
News

20° anniversaire de la Coupe Golf Plus au Old Course


News

Le Golf s'expose à Valescure avec JOSKA


News

INFINITI à Cannes et Marseille

Plus d'articles




voiture avion ferry
Voiture Vols dégriffés Ferry

Les meilleures offres sur la méditerranée

Recevez la newsletter en un seul clic !