Le portail du golf en Méditerranée

Le Trophée Seniors PACA à Servannes


Pays : FrancePublié le : 21/11/2011Le Golf de Servanes situé à10mn des Baux de Provence, étonnamment taillé dans les Alpilles, tournant autour des roches blanches résonnantes de cigales, parfumé de thym et de lavande a accueilli, les 12 et 13 novembre derniers, le Trophée Seniors PACA organisé par la Ligue PACA  .

Chez les Dames, Monique PARFAIT (Garden Golf) s'impose avec un total de 168 devant M. Ange MICHAUD (Château d'Avoise) 170 et Eva HILDEBRAND (Saint Donat) 172.

Chez les Messieurs, Per HILDEBRAND (Saint Donat) se classe 1er avec un total de 154 devant Clive WOODFORD (International) 158 et Georges ROUMEAS (Grand Avignon) 158.

Légende photo: Les vainqueurs
Per HILDEBRAND (Saint Donat)et Monique PARFAIT (Garden Golf)

Résultat BRUT cumulé

Classement 1ère Série Dames


 1 PARFAIT  Monique 6,6 FRA GARDEN AVIGNON 84 84 168

2 MICHAUD  M.Ange 3,1 FRA CH. D'AVOISE 85 85 170
3 HILDEBRAND  Eva 4,7 SWE ST DONAT 86 86 172
4 GLEN  Susan 4,3 FRA HAUT POITOU 84 89 173
5 FRANSE  Erna 4,0 FRA MANDELIEU 91 84 175
6 GARCIA  Yvette 9,2 FRA VALESCURE 93 87 180
7 MARTIN  Christine 12,5 FRA ESTEREL 88 93 181
8 BOULET-CAPRON  Sylvie 6,0 FRA PONT ROYAL 92 90 182
9 BREHON  Claudine 15,8 FRA ST ETIENNE 94 89 183
10 DREHER  Patricia 8,2 FRA GRANDE BASTIDE 89 95 184
11 BLÉRIOT  Marie-Pierre 11,7 FRA PONT ROYAL 89 99 188
12 CALMETTE  Monique 8,5 FRA ST THOMAS 97 93 190
13 RAMOGER  Christine 13,1 FRA ESTEREL 97 94 191
14 BONNIN  Rosemary 9,2 SCO AIX MARSEILLE 96 95 191
15 LIECHTENSTEGER  Joelle 6,4 FRA AIX MARSEILLE 93 98 191
16 COSIMO  Annonciade 13,9 FRA REGINU 100 94 194
17 PASCAL  Claude 10,2 FRA VALESCURE 101 96 197
18 PATCHETT  Liliane 14,4 FRA ST DONAT 102 96 198
19 BOUILLOC  Frédérique 15,6 FRA ST ETIENNE 100 103 203
20 CHIOZZA-IMBERT  Ghislaine 15,7 FRA MANDELIEU 103 105 208
21 BRET  Brigitte 16,4 FRA ST DONAT 105 106 211
22 METAIRIE  Annick 16,4 FRA VALESCURE 109 105 214
23 CAILLET  Reine 15,5 FRA FREGATE 97 Abj. Abj.

Classement 1ère Série Messieurs

 1 HILDEBRAND  Per 2,0 SWE ST DONAT 77 77 154

2 WOODFORD  Clive 3,2 GBR INTERNATIONAL 82 76 158
3 ROUMEAS  Georges 1,8 FRA GRAND AVIGNON 77 81 158
4 SCHMIDLIN  Claude 4,5 FRA MANDELIEU 82 79 161
5 GIACHETTI  Walter 4,6 FRA AIX MARSEILLE 80 81 161
6 LLUGANY  Henri 4,8 FRA ST CYPRIEN 80 82 162
7 CHASTEL  Jacques 3,9 FRA LYON 82 85 167
8 ROUCH  Jean 4,1 FRA ARIEGE 85 84 169
9 LE BELLER  Jacques 5,8 FRA AIX MARSEILLE 87 85 172
10 MOTARD  Gilbert 5,9 FRA AIR FRANCE ROIS 87 85 172
11 BATBARE  Maurice 3,9 FRA ALBI 86 86 172
12 ADRIAN  Alexandre 4,6 FRA AIX MARSEILLE 85 87 172
13 JOSCHT  Dominique 7,6 FRA NIMES CAMPAGNE 87 86 173
14 MICHAUD  Philippe 3,8 FRA CH. D'AVOISE 83 90 173
15 LAVEST  Marc 7,4 FRA STE VICTOIRE 92 82 174
16 MAHE  Patrice 9,6 FRA GRENOBLE 87 87 174
17 BESSEE  Gerard 5,2 FRA STE VICTOIRE 92 83 175
18 BELMONTE  Jean-Louis 3,3 FRA VALCROS 91 85 176
19 TROISFONTAINE  Georges 6,8 FRA MIRAMAS 91 85 176
20 HOFFMAN  Patrick 5,6 FRA CLAUX-AMIC 91 85 176
21 GATTI  Regis 8,5 FRA SERVANES 89 87 176
22 NOLLOTH  John 4,9 GBR MIRAMAS 93 84 177
23 CASTEX  Richard 8,0 FRA GRAND AVIGNON 93 84 177
24 SPERLING  Finn 5,5 SWE VALCROS 91 86 177
25 BERRY  Bernard 7,9 FRA MANDELIEU 91 87 178
26 FAUCHON  Claude 8,3 FRA VALGARDE 89 89 178
27 FERRERO  Roger 6,1 FRA STE VICTOIRE 94 85 179
28 HOWE  Clive 4,9 GBR MANDELIEU 93 86 179
29 GLEN  Graham 6,6 FRA HAUT POITOU 91 88 179
30 CHABERT  Andre 8,5 FRA SERVANES 89 90 179
31 LHERMET  Philippe 12,9 FRA ST MARTINOIS 89 92 181
32 BARILAR  Philippe 8,7 FRA SERVANES 101 81 182
33 LE ROC'H  Patrick 4,6 FRA CARCASSONNE 95 88 183
34 SCARAMANGA  Pierre 6,6 FRA AIX MARSEILLE 92 91 183
35 BACHELIER  Philippe 7,9 FRA VALGARDE 100 84 184
36 MARTIN  Georges 7,9 FRA RHONE ALPES 97 88 185
37 BOURDILLON  Philippe 6,2 FRA MIRAMAS 94 92 186
38 SALVI  Guy 5,8 FRA ETIOLLES 91 96 187
39 EVENSEN  Jan-Erik 8,3 NOR VALCROS 97 93 190
40 OREILLE  Alain 13,0 FRA SERVANES 96 95 191
41 SACCO  Serge 12,4 FRA ASPTT MARSEILLE 93 99 192
42 MALOT  Michel 12,4 FRA VALGARDE 99 94 193
43 COMBE  Bernard 12,1 FRA GAP 100 95 195
44 AMAT  Christian 10,5 FRA AIX MARSEILLE 95 100 195
45 BOIVIN  Philippe 8,6 FRA GRENOBLE 96 101 197
46 CAILLET  Alain 13,1 FRA FREGATE 98 100 198
47 GIZZI  Raymond 13,4 FRA SERVANES 100 99 199
48 BOSSUS  Alain 13,4 FRA LES GETS 106 97 203
49 GULLSTROM  Lars 13,4 SWE OPIO 100 104 204
50 PELLETIER  François 13,1 FRA ECOLE DE L'AIR 105 100 205
51 ODDOU  J.-Hugues 13,4 FRA GAP 102 103 205
52 DANIEL  Jean-Marie 13,3 FRA ILE DE FRANCE 103 106 209
53 METAIRIE  Jean Pierre 13,4 FRA VALESCURE 113 105 218
54 LIZOT  Patrick 11,0 FRA STE VICTOIRE Abj. Abj. Abj.
55 HOUIS  Bernard 13,4 FRA HANDIGOLF Abj. Abj. Abj.
56 FERET  Jackie 5,2 FRA BAUX DE PROV. Abj. Abj. Abj.
57 RENWARD  Fred 6,8 BEL PICARDIE Dsq. Dsq. Dsq.
58 PERROT  Francis 6,6 FRA MIRAMAS 86 Dsq. Dsq.
59 LUNEAU  Jean-Claude 4,4 FRA VALCROS 91 Dsq. Dsq.
60 GIRAUD  Michel 9,6 FRA FONTCAUDE 93 Dsq. Dsq.
61 MALDEME  Jacky 11,9 FRA MACON 106 Dsq. Dsq.

Articles liés

Réagissez !

Mot de passe oublié

News

3ème Coupe du Starter au Old Course


News

Stages Golf à Sainte Maxime et Académie de St Raphaêl


News

Stéphane HASSLER: Directeur du golf de Sainte Maxime


News

Golf et la Plage Royale au Old Course


News

Coupe Sainte Roseline au Old Course Mandelieu

20° anniversaire de la Coupe Golf Plus au Old Course
News

20° anniversaire de la Coupe Golf Plus au Old Course


News

Le Golf s'expose à Valescure avec JOSKA


News

INFINITI à Cannes et Marseille

Plus d'articles




voiture avion ferry
Voiture Vols dégriffés Ferry

Les meilleures offres sur la méditerranée

Recevez la newsletter en un seul clic !