Le portail du golf en Méditerranée

La coupe du Pro au Claux-Amic


Pays : FrancePublié le : 20/10/2010L’été indien présent sur la côte d’azur profite aux golfeurs en ce mois d’octobre.
Cette douceur ambiante a motivé un grand nombre de joueurs à participer à l’une des dernières grandes compétitions au golf du Claux-Amic en 2010… La Coupe du Pro!
Au programme, Stroke Play pour les 1ères séries, Stableford individuel pour les 2° séries et juniors, Shot Gun à 9h00 suivi d’un déjeuner au club house à l’issue des 18 trous.
Une journée où règne la convivialité propre au club grassois, teintée d’une émotion particulière à l’approche de la fermeture prévue au 1er décembre pour travaux (réouverture prévue le 1er janvier 2012).
François MOREL, le pro du golf du Claux-Amic à l’initiative de cette compétition annuelle, a pu être fier des scores effectués par « ses » joueurs. En effet, une grande majorité des inscrits s’entraînent avec lui tout au long de l’année, pour des résultats à la hauteur de leurs espérances…

En voici les résultats…

 

Résultat BRUT
Classement 1ère Série Dames
1 BARBAGIANNI Marie-Celeste 12,6 FRA CLAUX-AMIC 87
2 VARGAS Josette 12,5 FRA CLAUX-AMIC 88
3 PEDEN Patricia 17,7 FRA CLAUX-AMIC 99
4 ROMAN Hélène 17,6 FRA CLAUX-AMIC 100
5 CHUIMERT Jacqueline 17,1 FRA CLAUX-AMIC 102
6 MAUBERT Isabelle 9,5 FRA CLAUX-AMIC For. For.
Classement 2ème Série Dames
1 GUINAMARD Carole 19,5 FRA CLAUX-AMIC 19
2 GROELL Yvette 18,9 FRA CLAUX-AMIC 18
3 DELACROIX M-Claire 21,3 BEL CLAUX-AMIC 17
4 KOTARSKI Marina 22,6 FRA 15
5 HOFFMAN Sophie 21,4 FRA CLAUX-AMIC 13
6 BRICHE Marie-Thérèse 28,5 FRA CLAUX-AMIC 13
7 HANNOIS Catherine 23,3 FRA ST DONAT 11
8 ANDRIOLLO Lorena 22,8 ITA CLAUX-AMIC 11
9 BUCHICCHIO Nicole 19,4 FRA CLAUX-AMIC 11
10 GERIS-BOCQUET Chantal 25,2 FRA CLAUX-AMIC 9
11 PAGE Michèle 46,0 FRA CLAUX-AMIC 8
12 VAN RIEK Madeleine 25,7 NED CLAUX-AMIC 7
13 ROCHETTE Gisèle 35,6 FRA CLAUX-AMIC 7
14 MESMIN-REBUFFEL Josseline 29,5 FRA CLAUX-AMIC 6
15 GARLAND Dorotée 34,8 FRA CLAUX-AMIC 6
16 CARDINAUD Eva 35,5 FRA CLAUX-AMIC 5
17 DELBONO Gisèle 33,4 FRA CLAUX-AMIC 5
18 STRUCK Martine 37,0 FRA VALBONNE 4
19 CASOLI Marie Cris 35,7 FRA DEPARTEMENT 4
20 BENOIT Evelyne 53,5 FRA VALBONNE 0
21 FAVRE Françoise Renée 26,7 FRA 2F OPEN JS 06 For. For.
Classement 1ère Série Messieurs
1 FERLITO Jerome 4,7 FRA CLAUX-AMIC 81
2 GUINAMARD Paul 9,9 FRA CLAUX-AMIC 82
3 HOFFMAN Patrick 6,9 FRA CLAUX-AMIC 82
4 BASTONI Gilles 1,2 FRA CLAUX-AMIC 82
5 SCHMIDLIN Claude 4,2 FRA MANDELIEU 84
6 CARDINAUD Christian 12,7 FRA CLAUX-AMIC 86
7 PAUL Mickael 1,0 FRA CLAUX-AMIC 86
8 BOURGUIGNON Marc 4,7 FRA CLAUX-AMIC 87
9 YOUCEF-SBA Karim 5,5 FRA CLAUX-AMIC 87
10 O'KELLY Peter 6,4 IRL CLAUX-AMIC 89
11 VARGAS Alain 9,5 FRA CLAUX-AMIC 90
12 LEGUEN Steve 8,3 FRA CLAUX-AMIC 99
13 HANNOIS Marc 13,2 FRA ST DONAT 100 1
Classement 2ème Série Messieurs
1 ROMAN Mathias 16,9 FRA CLAUX-AMIC 23
2 CAPPELLI Olivier 19,4 FRA 19
3 GARIER Christophe 25,2 FRA 17
4 BARBAGIANNI Jean-Pierre 18,7 FRA CLAUX-AMIC 17
5 RISPAL Dominique 15,6 FRA CLAUX-AMIC 16
6 BRUYERE Guy 20,6 FRA GRANDE BASTIDE 16
7 PANAYOTOV Krasimir 18,5 RUS OPIO 14
8 PELLEGRINO Roger 20,8 FRA CLAUX-AMIC 13
9 BIANCHI Raphaël 20,8 FRA ST DONAT 12
10 SABERT Bernard 19,2 FRA CLAUX-AMIC 12
11 MAURICE Jean-Claude 16,5 FRA CLAUX-AMIC 9
12 ROQUET Gérard 16,0 FRA CLAUX-AMIC 9
13 ROUBIN Alain 25,8 FRA CLAUX-AMIC 9
14 MARTIN Jean-Pierre 19,4 FRA CLAUX-AMIC 8
15 ANDRE Luc 20,4 FRA CLAUX-AMIC 8
16 LAVERSA Pascal 28,5 FRA CLAUX-AMIC 8
17 MARIOLLE DE TIZAC Christian 19,6 FRA CLAUX-AMIC 8
18 SHERWOOD Vernon 25,8 FRA CLAUX-AMIC 6
19 DASSONVILLE Pierre-Olivier 21,6 FRA 6
20 PANGRANI Bernard 26,7 FRA 6
21 BOUTHORS Paul 15,9 FRA CLAUX-AMIC 6
22 JEGER Bernard 37,0 FRA CLAUX-AMIC 5
23 RAINERI Jacques 30,5 FRA CLAUX-AMIC 5
24 KASPARIAN Georges 29,5 FRA CLAUX-AMIC 5
25 BEGUIN Pierre-Louis 53,5 FRA CLAUX-AMIC 4
26 CASOLI Didier 45,7 FRA DEPARTEMENT 4
27 VAN RIEK Gerard 36,5 NED CLAUX-AMIC 4
28 BOCQUET Pascal 34,8 FRA CLAUX-AMIC 3
29 QUEVY Jacques 35,7 FRA VALENCIENNES 2
30 GARLAND Gerard 26,7 FRA CLAUX-AMIC 2
31 FRANCHINI Gérard 42,9 FRA CLAUX-AMIC 1
32 KISS Richard 53,5 FRA CLAUX-AMIC 1
Classement 9t junior
1 MORGHATI Romeo 53,5 FRA CLAUX-AMIC 2
2 GALISSON Adolys 53,5 FRA CLAUX-AMIC 0
3 LANTERI Yoann 53,5 FRA CLAUX-AMIC 0


Résultat NET
Classement 1ère Série Dames

1 BARBAGIANNI Marie-Celeste 12,6 FRA CLAUX-AMIC 73
2 VARGAS Josette 12,5 FRA CLAUX-AMIC 74
3 PEDEN Patricia 17,7 FRA CLAUX-AMIC 79
4 ROMAN Hélène 17,6 FRA CLAUX-AMIC 80
5 CHUIMERT Jacqueline 17,1 FRA CLAUX-AMIC 83
6 MAUBERT Isabelle 9,5 FRA CLAUX-AMIC For. For.
Classement 2ème Série Dames
1 PAGE Michèle 46,0 FRA CLAUX-AMIC 39
2 ROCHETTE Gisèle 35,6 FRA CLAUX-AMIC 39
3 DELACROIX M-Claire 21,3 BEL CLAUX-AMIC 38
4 BRICHE Marie-Thérèse 28,5 FRA CLAUX-AMIC 36
5 KOTARSKI Marina 22,6 FRA 35
6 GUINAMARD Carole 19,5 FRA CLAUX-AMIC 34
7 GROELL Yvette 18,9 FRA CLAUX-AMIC 34
8 CARDINAUD Eva 35,5 FRA CLAUX-AMIC 34
9 DELBONO Gisèle 33,4 FRA CLAUX-AMIC 32
10 GERIS-BOCQUET Chantal 25,2 FRA CLAUX-AMIC 31
11 HANNOIS Catherine 23,3 FRA ST DONAT 31
12 MESMIN-REBUFFEL Josseline 29,5 FRA CLAUX-AMIC 30
13 STRUCK Martine 37,0 FRA VALBONNE 30
14 HOFFMAN Sophie 21,4 FRA CLAUX-AMIC 30
15 CASOLI Marie Cris 35,7 FRA DEPARTEMENT 29
16 ANDRIOLLO Lorena 22,8 ITA CLAUX-AMIC 28
17 VAN RIEK Madeleine 25,7 NED CLAUX-AMIC 27
18 BUCHICCHIO Nicole 19,4 FRA CLAUX-AMIC 26
19 GARLAND Dorotée 34,8 FRA CLAUX-AMIC 20
20 BENOIT Evelyne 53,5 FRA VALBONNE 19
21 FAVRE Françoise Renée 26,7 FRA 2F OPEN JS 06 For. For.
Classement 1ère Série Messieurs
1 CARDINAUD Christian 12,7 FRA CLAUX-AMIC 69
2 GUINAMARD Paul 9,9 FRA CLAUX-AMIC 69
3 HOFFMAN Patrick 6,9 FRA CLAUX-AMIC 73
4 FERLITO Jerome 4,7 FRA CLAUX-AMIC 74
5 VARGAS Alain 9,5 FRA CLAUX-AMIC 77
6 SCHMIDLIN Claude 4,2 FRA MANDELIEU 78
7 YOUCEF-SBA Karim 5,5 FRA CLAUX-AMIC 79
8 BOURGUIGNON Marc 4,7 FRA CLAUX-AMIC 80
9 BASTONI Gilles 1,2 FRA CLAUX-AMIC 80
10 O'KELLY Peter 6,4 IRL CLAUX-AMIC 80
11 HANNOIS Marc 13,2 FRA ST DONAT 83
12 PAUL Mickael 1,0 FRA CLAUX-AMIC 84
13 LEGUEN Steve 8,3 FRA CLAUX-AMIC 88
Classement 2ème Série Messieurs
1 BEGUIN Pierre-Louis 53,5 FRA CLAUX-AMIC 46
2 CASOLI Didier 45,7 FRA DEPARTEMENT 42
3 ROMAN Mathias 16,9 FRA CLAUX-AMIC 40
4 GARIER Christophe 25,2 FRA 39
5 CAPPELLI Olivier 19,4 FRA 37
6 BARBAGIANNI Jean-Pierre 18,7 FRA CLAUX-AMIC 35
7 BRUYERE Guy 20,6 FRA GRANDE BASTIDE 34
8 VAN RIEK Gerard 36,5 NED CLAUX-AMIC 34
9 BIANCHI Raphaël 20,8 FRA ST DONAT 33
10 PELLEGRINO Roger 20,8 FRA CLAUX-AMIC 33
11 RISPAL Dominique 15,6 FRA CLAUX-AMIC 32
12 JEGER Bernard 37,0 FRA CLAUX-AMIC 32
13 PANAYOTOV Krasimir 18,5 RUS OPIO 31
14 LAVERSA Pascal 28,5 FRA CLAUX-AMIC 31
15 RAINERI Jacques 30,5 FRA CLAUX-AMIC 30
16 BOCQUET Pascal 34,8 FRA CLAUX-AMIC 30
17 ROUBIN Alain 25,8 FRA CLAUX-AMIC 29
18 PANGRANI Bernard 26,7 FRA 26
19 FRANCHINI Gérard 42,9 FRA CLAUX-AMIC 25
20 ANDRE Luc 20,4 FRA CLAUX-AMIC 25
21 SABERT Bernard 19,2 FRA CLAUX-AMIC 25
22 GARLAND Gerard 26,7 FRA CLAUX-AMIC 25
23 SHERWOOD Vernon 25,8 FRA CLAUX-AMIC 24
24 QUEVY Jacques 35,7 FRA VALENCIENNES 23
25 KASPARIAN Georges 29,5 FRA CLAUX-AMIC 23
26 DASSONVILLE Pierre-Olivier 21,6 FRA 23
27 MARTIN Jean-Pierre 19,4 FRA CLAUX-AMIC 22
28 MARIOLLE DE TIZAC Christian 19,6 FRA CLAUX-AMIC 22
29 ROQUET Gérard 16,0 FRA CLAUX-AMIC 20
30 KISS Richard 53,5 FRA CLAUX-AMIC 19
31 MAURICE Jean-Claude 16,5 FRA CLAUX-AMIC 18
32 BOUTHORS Paul 15,9 FRA CLAUX-AMIC 15
Classement 9t junior
1 MORGHATI Romeo 53,5 FRA CLAUX-AMIC 20
2 GALISSON Adolys 53,5 FRA CLAUX-AMIC 14
3 LANTERI Yoann 53,5 FRA CLAUX-AMIC 9


Articles liés

Réagissez !

Mot de passe oublié

News

Even Golf Cup au Old Course de Cannes Mandelieu


News

Casa Green Golf Club: un nouveau Golf à Casablanca


News

Raphaël Jacquelin vainqueur de l'Open d'Espagne


News

Golf de Saint Endreol: Trophée Barneau 2013


News

Trophée de Pâques de Royal Mougins


News

Cannes Mougins: le championnat de Ligue 1ère division


News

Résultats 3ème tour Ladies Tour Terre Blanche 2013


News

Ballade irlandaise au Golf Old Course

Plus d'articles




voiture avion ferry
Voiture Vols dégriffés Ferry

Les meilleures offres sur la méditerranée

Recevez la newsletter en un seul clic !