Le portail du golf en Méditerranée

Grand Prix du Claux-Amic


Pays : FrancePublié le : 14/08/2009
Grand Prix du Claux-Amic

Les 8 et 9 Août 2009 représentent l’Evènement golfique de cette période estivale sur les greens du CLAUX-AMIC.
Avec 90 participants pour sa 3ème édition, le Grand Prix du Claux-Amic confirme son succès, en se positionnant comme LE Grand Prix des estivants.
Venus de toute la France et même de pays voisins tels l’Italie ou la Belgique, des joueurs de haut niveau (index compris entre -0.6 et 8.4) ont su allier vacances sur la Côte d’Azur et golf.
Par ailleurs, les joueurs locaux se sont imposés sur le parcours du Claux-Amic, toujours aussi technique et impardonnable si le putter n’est pas de votre côté ce jour là.
Chez les dames, c’est donc Joana SOFIA DE SA PEREIRA du golf de Mandelieu qui s’impose avec un score cumulé de 152 coups, devant Capucine FLAURAUD de St Germain (155 coups) et Marie FILIPPIGH de Cannes Mougins (157 coups), lauréate 2008.
Chez les messieurs, le jeune Jordan BENATAR de St Donat emporte son premier succès en Grand Prix avec un score cumulé de 150 coups devant Mathieu DE BAYLE (Set Golf) et Diego HUGUES (Le Provençal) tout deux à trois longueurs.
En marge de cet évènement, le « Trophée Ville de Grasse » s’est également déroulé sur le golf du Claux-Amic, soutenu par la Ville de Grasse et son Office du Tourisme, la victoire revenant à Virginie LESCA chez les dames (44 pts brut / 2 tours cumulés) et Thierry TEYSSIER chez les messieurs ( 49 pts).

Bravo et merci à l’ensemble des joueurs, ainsi qu’aux bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette édition 2009.
Prochain évènement à suivre : les « 3 jours du Claux » les 11, 12 et 13 septembre prochains, 3 jours de compétition en simple stableford. Ouvert à tous les licenciés FFGolf.
 
Texte et photos Claux Amic
Légende photo: Florent HONORE, Claux Amic, Jordan BENATAR, vainqueur Messieurs et le Pro du club  Francois MOREL.

Tous les résultats

 
Résultat BRUT

 
Classement  Messieurs

1 BENATAR Jordan 2,7 FRA ST DONAT 73 77 150
2 DE BAYLE Mathieu 2,7 FRA SET GOLF 75 78 153
3 HUGUES Diego 3,2 FRA PROVENCAL 73 80 153

4 DE LA CHAISE Ghislain 0,6 FRA RCF LA BOULIE 79 75 154
5 NANCHE Nicolas -0,6 FRA ST DONAT 76 78 154
6 INPLAD DE MATTEI Nivorn 1,3 FRA ROQUEBRUNE 80 75 155
7 COSTAGLI Gianni 1,2 FRA AIX MARSEILLE 78 78 156
8 MAURA Raphael 4,2 FRA CLAUX-AMIC 77 79 156
9 SALLELES Milan 2,0 FRA VALESCURE 82 75 157
10 BELLANGER Nicolas 5,3 FRA MOUGINS 80 77 157
11 PERONNIN Alexandre 1,9 FRA VALESCURE 75 82 157
12 FUCHS Frédéric 4,0 FRA MONTE CARLO 83 77 160
13 DERHI Guillaume 3,7 FRA GRANDE BASTIDE 83 78 161
14 LEBALLEUR Arnaud 4,2 FRA CLAUX-AMIC 82 79 161
15 COSENTINO Julien 4,4 FRA ST ENDREOL 81 81 162
16 AMAT Alexandre 2,8 FRA LUBERON 79 83 162
17 ROZNER Antoine 2,4 FRA RCF LA BOULIE 80 83 163
18 PARHAD J Claude 2,5 FRA ST DONAT 84 80 164
19 DERMIT Christian 5,2 FRA BIOT 83 81 164
20 MARIE Victor 7,1 FRA CAEN 81 83 164
21 HOWE Clive 5,2 GBR MANDELIEU 84 81 165
22 HAMEL Benoit 4,7 FRA DOMONT 82 83 165
23 MELOTTI Richard 3,8 FRA BIOT 81 84 165
24 DE HEER Rodolphe 2,3 SUI TERRE BLANCHE 79 86 165
25 RAMET Benjamin 2,6 FRA MOUGINS 89 77 166
26 FAUDIN Jonathan 6,8 FRA RIVIERA G. C. 84 82 166
27 HENRY Douglas 4,1 FRA ROYAL MOUGINS 84 82 166
28 MANSOUR Cyril 3,9 FRA DRYADES 85 82 167
29 KALENITCHENKO Sacha 5,8 FRA VAL D'AMOUR 85 82 167
30 HOUTART Vincent 3,5 FRA MONTE CARLO 84 83 167
31 CEZARD Jean-Camille 4,8 FRA GRANDE BASTIDE 80 87 167
32 VANHAMME Adrien 7,5 BEL BARBAROUX 86 82 168
33 MAS Frederic 8,4 FRA BTP RETRAITE 83 85 168
34 MOREAU Alexandre 8,3 FRA BESANCON 83 85 168
35 CIPOLLINI Daniele 8,1 ITA 86 83 169
36 DANGLADE Jean-Marc 3,9 FRA PARIS 86 83 169
37 CAILLETTE Nicolas 6,4 FRA ORGANIC 81 88 169
38 VAN DERLINDEN Edwin 4,8 FRA ST DONAT 87 83 170
39 DEBLICKER Paul 4,3 FRA RCF LA BOULIE 82 88 170
40 JOURDY Sylvain 6,5 FRA VOLCANS 90 81 171
41 BRIZE Olivier 6,3 FRA CANNES ESPACE 89 82 171
42 LACHAVE Christophe 2,9 FRA ROQUEBRUNE 88 83 171
43 PEREZ Jean-Charles 3,7 FRA BORELY 84 87 171
44 DECOUAN Vaïk 4,8 FRA VITTEL ERMITAGE 87 85 172
45 BENATAR Michel 3,9 FRA ROYAL MOUGINS 86 86 172
46 RIGOLAT Ludovic 8,2 FRA TOULOUSE SEILH 85 87 172
47 HAMM Augustin 6,7 FRA ST DONAT 82 91 173
48 DE ROOY Thomas 8,4 FRA MARSEILLE SALET 94 81 175
49 YOUCEF-SBA Karim 6,1 FRA CLAUX-AMIC 93 82 175
50 BACKOUCHE Jonathan 4,3 FRA MARSEILLE SALET 88 87 175
51 FEDIDA Simon 8,3 FRA CLAUX-AMIC 86 89 175
52 SCHMIDLIN Claude 4,6 FRA MANDELIEU 86 89 175
53 FERLITO Jerome 7,8 FRA CLAUX-AMIC 84 91 175
54 RENIA Emile 7,4 FRA DIJON BOURGOGNE 92 85 177
55 MARIE Romain 4,5 FRA CAEN 91 86 177
56 BESSIERE Brice 7,3 FRA 2F OPEN JS 06 91 86 177
57 BOTTERO Jerome 7,2 FRA TAULANE 84 93 177
58 CABRE Bruno 8,4 FRA THUMERIES 93 85 178
59 PANTHIER Frédéric 7,2 FRA RCF LA BOULIE 89 89 178
60 LACROIX Arnaud 8,1 FRA SET GOLF 87 92 179
61 DELRIEUX Jean Marc 3,0 FRA TERRE BLANCHE 88 92 180
62 SALEM David 8,4 FRA BOIS DES RETZ 94 88 182
63 MANSOUR Larbi 8,2 FRA DRYADES 91 91 182
64 ZWAHLEN Thierry 8,4 FRA MANDELIEU 92 91 183
65 VARGAS Alain 8,1 FRA CLAUX-AMIC 94 93 187
66 KALENITCHENKO J.Marc 4,5 FRA VAL D'AMOUR 98 91 189
67 COUTIER Antoine 8,4 FRA PACA 96 93 189
68 SANTOS Georges 6,5 FRA VICTORIA 104 98 202
69 FLACHAIRE Damien 1,9 FRA MONTE CARLO For. For. For.
70 NAFILYAN Marc 4,9 FRA CLAUX-AMIC For. For. For.
71 NEPLES Serge 2,8 FRA PONT ROYAL Dsq. Dsq. Dsq.
72 SCARAMOZZINO Claude 6,4 FRA CLAUX-AMIC Dsq. Dsq. Dsq.
73 BASTONI Gilles 0,8 FRA CLAUX-AMIC Dsq. Dsq. Dsq.
74 BOUCHONNET Lionel 3,3 FRA REBETZ 83 Dsq. Dsq.
75 DUPLESSY Stéphane 3,4 FRA VICTORIA Dsq. Dsq. Dsq.
 
 
Classement  Dames

1 DE SA PEREIRA Joana Sofia 3,1 POR MANDELIEU 78 74 152
2 FLAURAUD Capucine 0,9 FRA ST GERMAIN 76 79 155
3 FILIPPIGH Marie 0,6 FRA MOUGINS 77 80 157

4 AIME Julie 1,7 FRA ST DONAT 76 81 157
5 BELLANGER Mélanie 0,3 FRA MOUGINS 73 84 157
6 MURACCIOLE Christine 1,0 FRA ST DONAT 81 77 158
7 LEVY Alexandra 3,7 FRA STRASBOURG 78 80 158
8 MANSOUR Célia 4,0 FRA DRYADES 80 81 161
9 AMAT Camille 3,5 FRA AIX MARSEILLE 81 81 162
10 THUAULT Claire 3,3 FRA TOULOUSE VIEIL. 84 84 168
11 DEBLICKER Justine 6,3 FRA RCF LA BOULIE 90 82 172
12 VIVARELLI Gilda 7,7 FRA ROYAL MOUGINS 90 83 173
13 QUATREVILLE Mathilde 10,0 FRA VALESCURE 90 91 181
14 RIHA Marianne 9,3 FRA CLAUX-AMIC 90 91 181
15 BOCCARDI Cristina 4,5 ITA MONTE CARLO For. For. For.
 




Articles liés

Réagissez !

Mot de passe oublié
Omnium, riviera, trophées, compétitions, tournois et événements Golf Méditerranée cote d'azur
News

OMNIUM DE LA RIVIERA : Johann LOPEZ-LAZARO

Omnium, riviera, trophées, compétitions, tournois et événements Golf Méditerranée cote d'azur
News

Cote d'Azur: Omnium de la Riviera 2010

seminaire, Trophées, compétitions, tournois, stages, parcours, voyages et événements Golf Méditerranée Côte d'Azur, French Riviera, Provence, Paca, Languedoc Roussillon, Cannes, Saint Tropez, Monaco, Nice, Espagne, Alicante,
News

MMV RESORT**** GOLF TROPHY sur la Côte d'Azur

seminaire, Trophées, compétitions, tournois, stages, séjours, voyages, parcours, terrain, practice et événements Golf Méditerranée Côte d'Azur, French Riviera, Provence, Paca, Languedoc Roussillon, Cannes, Saint Tropez, Monaco, Nice,
News

Trophée Golf Méditerranée Les Parfums

seminaire, Trophées, compétitions, tournois, stages, parcours, voyages et événements Golf Méditerranée Côte d'Azur, French Riviera, Provence, Paca, Languedoc Roussillon, Cannes, Saint Tropez, Monaco, Nice, Espagne, Alicante,
News

Les Trophées Golf Méditerranée 2010

Résultats, scores, Trophées, compétitions, tournois, stages, voyages et événements Golf Méditerranée Côte d'Azur, French Riviera, Provence, Paca, Languedoc Roussillon, Cannes, Saint Tropez, Monaco, Nice, Espagne, Alicante, séminaires, Provence, parcours,
News

Eclectic Challenge 2010 au Claux Amic

seminaires,Trophées, compétitions, tournois, stages, voyages et événements Golf Méditerranée Côte d'Azur, French Riviera, Provence, Paca, Languedoc Roussillon, Cannes, Saint Tropez, Monaco, Nice, Espagne, Alicante, séminaires, spa, parcours, Provence,
News

Trophée Golf Méditerranée Provence

Trophées, compétitions, tournois, stages, voyages et événements Golf Méditerranée Côte d'Azur, French Riviera, Provence, Paca, Languedoc Roussillon, Cannes, Saint Tropez, Monaco, Nice, Espagne, Alicante,
News

Vous avez dit:NEIGE sur la Côte d'azur!

Plus d'articles




voiture avion ferry
Voiture Vols dégriffés Ferry

Les meilleures offres sur la méditerranée

Recevez la newsletter en un seul clic !