Le portail du golf en Méditerranée

Grand Prix de Taulane 2010


Pays : FrancePublié le : 07/07/2010
Le Grand Prix de Taulane a tenu pour sa seconde édition toutes ses promesses. C’est sous un soleil d’été et un parcours préparé pour les grands moments que les 94 joueurs et joueuses se sont affrontés durant ce week des 3 et 4 juillet.
Si le golf a tenu ses promesses en offrant un parcours parfait, certains joueurs ont accompli des prouesses en présentant des cartes sous le par dont un -5 au premier tour avec l’Italien PRESUTTI Gaio qui a ramené un 67 ! Mais le tournoi ne se limitait pas à la journée du samedi. Il restait 18 trous à parcourir pour l'emporter. Et dans la guerre des nerfs, les plus solides ont eu raison des meilleures cartes de la veille. Guillaume DERHI du Golf de LA GRANDE BASTIDE a remporté avec brio le Grand Prix de Taulane avec une première carte à 74 et un magnifique -3 au second tour en jouant 69 totalisant 143 coups. Il reléguait à 3 coups le second Jonathan ARMSTRONG du golf du GOUVERNEUR (Ain) lequel avec une première carte à 69 a dû laisser la place de vainqueur en rendant un 77 le second tour totalisant 146 trous. Nicolas NANCHE du Golf de SAINT DONAT complétait le podium avec un 72 puis un 75 pour un total de 147 coups.
Chez les Dames, on retrouve le Golf de Saint DONAT avec à la première place Julie AIME qui a totalisé 151 coups avec deux cartes à 74 et 77, elle suivie à 5 coups par Joana DE SA PEREIRA avec un total de 156 et de Martine TEISSEIRE avec un total de 162.
Olivier VILLAEYS, Directeur du Golf, peut être satisfait de la réussite du Grand Prix de Taulane qui s’inscrit déjà dans les tournois les plus recherchés.

Texte: LJA – Golf Méditerranéee
Photos : Golf de Taulane.
 
GRAND PRIX DE TAULANE
 
Résultat BRUT cumulé
 
Classement 1ère Série Dames - Strokeplay

1 AIME Julie 0,0 FRA ST DONAT 74 77 151
2 DE SA PEREIRA Joana Sofia 3,0 POR MANDELIEU 75 81 156
3 TEISSEIRE Martine 4,9 FRA ROYAL MOUGINS 83 79 162

4 MURACCIOLE Christine 1,4 FRA ST DONAT 80 83 163
5 GRUCHET Florence 3,5 FRA VALESCURE 82 84 166
6 JECHOUX Emmanuelle 7,2 FRA VALESCURE 83 87 170
7 LAINE Catherine 9,0 FRA ROYAL MOUGINS 83 88 171
8 VIVARELLI Gilda 9,7 FRA ROYAL MOUGINS 87 85 172
9 ROUVET Laurence 9,0 FRA ROYAL MOUGINS 88 88 176
10 GARCIN Anne Marie 10,9 FRA ST DONAT 89 90 179
11 GARCIA Yvette 10,3 FRA VALESCURE 89 93 182
12 LECUYER Isabelle 10,9 FRA VALCROS Abj. Abj. Abj.
 
Classement 1ère Série Messieurs - Strokeplay

1 DERHI Guillaume 2,1 FRA GRANDE BASTIDE 74 69 143
2 ARMSTRONG Jonathan 1,2 FRA GOUVERNEUR 69 77 146
3 NANCHE Nicolas 0,7 FRA ST DONAT 72 75 147

4 FUCHS Frederic 4,3 FRA PROVENCAL 74 74 148
5 CHAUSSOY Thomas 0,2 FRA FREGATE 74 74 148
6 PRESUTTI Gaio 4,0 ITA CANNES-MOUGINS 67 81 148
7 COSENTINO Julien 3,0 FRA VALESCURE 70 79 149
8 SAMMARCHI Antoine 2,1 FRA CHAMONIX 75 75 150
9 PAULHAN Serge 1,7 FRA AIX MARSEILLE 77 74 151
10 MAISETTI Antoine 1,6 FRA SPERONE 74 77 151
11 FLACHAIRE Damien 2,3 FRA MONTE CARLO 78 74 152
12 LANGASQUE Romain 2,3 FRA ST DONAT 75 77 152
13 VANHAMME Adrien 2,1 BEL BARBAROUX 75 77 152
14 HUGUES Diego 1,3 FRA PROVENCAL 75 78 153
15 RAMET Benjamin 3,4 FRA CANNES-MOUGINS 75 78 153
16 WEBER Steven 4,3 NED GRANDE BASTIDE 80 74 154
17 MAZIER Pierre 2,7 FRA VALESCURE 79 75 154
18 ZELMATI Arthur -1,7 FRA MANDELIEU 72 82 154
19 SALLELES Milan 2,2 FRA VALESCURE 81 74 155
20 INPLAD DE MATTEI Nivorn 2,2 FRA VALESCURE 79 76 155
21 SIRE Mathieu 4,0 FRA SET GOLF 80 76 156
22 DELAUNAY Laurent 4,8 FRA VALGARDE 78 78 156
23 DUERINCK Raphaël 3,5 FRA FONTCAUDE 78 78 156
24 GALLAIS Anthony-Gil 2,1 FRA CHATEAUBLANC 77 79 156
25 VAYSSE Alexandre 4,0 FRA AUTIERO 79 78 157
26 NEPLES Serge 3,0 FRA MARSEILLE SALET 77 81 158
27 SCHMIDLIN Claude 4,7 FRA MANDELIEU 83 76 159
28 IMBERNON Franck 4,9 FRA ASSE MARSEILLE 77 82 159
29 GORINI Luca 7,6 FRA VALESCURE 82 78 160
30 BENATAR Michel 4,1 FRA ROYAL MOUGINS 72 88 160
31 MELOTTI Richard 4,6 FRA PROVENCAL 82 79 161
32 MOUMDJIAN Alexis 6,9 FRA MARSEILLE SALET 80 81 161
33 BENATAR Jordan 2,7 FRA ST DONAT 83 79 162
34 JEANRENAUD Alain 4,0 SUI ESERY 80 82 162
35 BOTTERO Jérôme 7,4 FRA TAULANE 79 84 163
36 PEYTAVIN DE GARAM Stephane 4,4 FRA GIGA 83 81 164
37 RIBES David 4,5 FRA TOULOUSE SEILH 82 82 164
38 PIGEARIAS Bernard 5,8 FRA VALGARDE 80 84 164
39 GIAIME Romain 3,8 FRA DIGNE 80 84 164
40 NANCHE Laurent 4,7 FRA ST DONAT 82 83 165
41 ALLEMAND Paul 4,9 FRA MARSEILLE SALET 85 81 166
42 LOPEZ Jean Gabriel 0,0 FRA VITTEL ERMITAGE 80 86 166
43 JAUSSAUD Michel 4,2 FRA GAP 84 83 167
44 BARTOLETTI Jules 8,1 FRA AUTIERO 83 84 167
45 FIORE Mathieu 6,5 FRA FREGATE 81 86 167
46 REGAL Philippe 7,8 FRA VALCROS 87 81 168
47 VIK Alexander 3,9 FRA PROVENCAL 87 81 168
48 LOUPPE Matthieu 3,7 FRA TAULANE 87 81 168
49 JOASSIN Thomas 6,7 FRA ST DONAT 91 78 169
50 ZENERE Luigi 2,9 FRA MONTE CARLO 84 85 169
51 ASTIER Nicolas 3,2 FRA DIGNE 83 86 169
52 CZERNECKI Philippe 8,2 FRA ST DONAT 80 89 169
53 MARROU Yann 5,9 FRA VALGARDE 85 85 170
54 FAUDIN Jonathan 5,5 FRA RIVIERA G. C. 85 85 170
55 LAFONT Simon 6,6 FRA FREGATE 82 89 171
56 ELBAZE William 5,6 FRA FREGATE 83 89 172
57 LOUPPE Stephane 4,6 FRA RCF LA BOULIE 92 81 173
58 ROCHETIN Mathias 6,7 FRA PACA 88 85 173
59 CALATAYUD Francois 4,3 FRA CHATEAUBLANC 87 86 173
60 SAVASTANO Fabio 8,4 ITA 91 83 174
61 DERMIT Christian 5,3 FRA PROVENCAL 90 84 174
62 FRANCOIS Xavier 8,4 FRA CANNES ESPACE 86 88 174
63 MARTIN J-Philippe 7,4 FRA BARBAROUX 86 88 174
64 BESSIERE Brice 8,0 FRA 2F OPEN JS 06 88 87 175
65 DULIN Frederic 8,4 FRA VALGARDE 90 86 176
66 MUZZUPAPA Jerome 8,4 FRA VALCROS 85 92 177
67 BOILEAU Francois 6,9 FRA VALGARDE 85 92 177
68 BARBIER Richard 6,3 FRA ROQUEBRUNE 88 90 178
69 NICOLAS Fabien 4,8 FRA STE VICTOIRE 85 93 178
70 ALDEGUER Henri 6,6 FRA VALGARDE 87 92 179
71 MELQUIOND Stephane 6,2 FRA GAP 95 85 180
72 BUTON Pascal 8,4 FRA VALGARDE 85 95 180
73 ABBATE Louis 5,0 FRA VALGARDE 91 91 182
74 GUIDETTI Enzo 7,1 FRA STE VICTOIRE 90 92 182
75 DE MALBOSC Jean 8,0 FRA OUSTAU 88 94 182
76 SCARAMOZZINO Claude 8,2 FRA TERRE BLANCHE 91 92 183
77 SIMUTOGA Soane 6,8 FRA VALGARDE 91 98 189
78 BLANCHET Frederic 8,4 FRA VALGARDE 96 94 190
79 BOREA Franck 8,2 FRA VALGARDE 94 97 191
80 MALOT Michel 8,4 FRA VALGARDE 104 Abj. Abj.
81 CHRISTIANSEN Rodolphe 4,4 FRA NIMES CAMPAGNE 81 Dsq. Dsq.
82 LAMARCA Gauthier 5,2 FRA PROVENCAL 101 Dsq. Dsq.

Articles liés

Réagissez !

Mot de passe oublié
Trophées, compétitions, tournois et événements Golf Méditerranée, mandelieu, taulane, valescure, uniqa, Raiffeisen, ladies, open, europeen, austria, autriche, valdaine,
News

Virginie LAGOUTTE-CLEMENT 2° à l'UNIQA Ladies Open

Trophées, compétitions, tournois et événements Golf Méditerranée cote d'azur, aromatech, pro am, gap, bayard, cote d'azur, montagne, alpes sud,
News

Pro-Am de la Côte d'Azur

champion, cycliste, fignon, tour de france,
News

Adieu Laurent FIGNON

Trophées, compétitions, tournois et événements Golf Méditerranée, mandelieu, taulane, valescure, claux amic, coupe de l'été, ladies, open, europeen, scottish, valdaine,
News

L'Eté s'invite au Old Course de Cannes Mandelieu

Trophées, compétitions, tournois et événements Golf Méditerranée, mandelieu, cannes,paca,  coupe du starter,
News

Coupe du Starter à Cannes Mandelieu

Trophées, compétitions, tournois et événements Golf Méditerranée cote d'azur, cannes, cote d'azur, taulane, Claux Amic, grand prix
News

Grand Prix du Claux Amic 2010

Trophées, compétitions, tournois et événements Golf Méditerranée, mandelieu, taulane, valescure, claux amic, coupe des pros, ladies, open, ecosse, europeen, scottish, valdaine,
News

Pro: Virginie LAGOUTTE CLEMENT gagne en Ecosse

Trophées, compétitions, tournois et événements Golf Méditerranée, mandelieu, taulane, valescure, claux amic,coupe des pros, A+ santé,
News

Coupe des Pros à Cannes Mandelieu

Plus d'articles




voiture avion ferry
Voiture Vols dégriffés Ferry

Les meilleures offres sur la méditerranée

Recevez la newsletter en un seul clic !