Le portail du golf en Méditerranée
Grand Prix Dames Ligue PACA à Cannes Mougins
Pays : FrancePublié le : 22/02/2012Légende de la photo : Céline BOUTIER, entourée de Xavier MARGOLIS, Président du golf de Cannes-Mougins et Pierre MICHEL, Président de la ligue de golf PACA.
Grand Prix Dames de la Ligue PACA / Samedi 18 & Dimanche 19 Février 2012
Un plateau de qualité, un parcours de Cannes-Mougins splendide et un temps idéal (ensoleillé et sans vent) quoique frais le premier jour, tout était réuni pour faire de ce premier Grand Prix de la saison une belle compétition.
A cela, s’est ajouté le niveau de jeu pratiqué par quelques-unes des meilleures joueuses françaises réunies à Cannes-Mougins qui a permis de hisser ce tournoi au rang des plus spectaculaires et passionnants organisés par la ligue PACA. Et ce ne sont pas les spectateurs, venus nombreux admirer le spectacle, qui diront le contraire.
Venues des 4 coins de France, les 84 participantes n’ont pas démérité durant ces 2 tours en stroke play. Pour sa première participation au tournoi, Céline Boutier, Paris Country Club, a établi le meilleur score du premier tour (71).
La numéro 1 française a été l’une des deux seules joueuses avec Anaïs Meyssonnier, Nîmes Campagne, à jouer sous le par (71) lors du 1er tour. Pour sa reprise quelques semaines après les pré-qualifications du Ladies European Tour, Lorellen Gros a quant à elle pratiqué un jeu solide et régulier.
Bien sûr, les nombreux spectateurs ayant suivi les parties auraient souhaité voir les adversaires de Céline Boutier lui tenir tête plus longtemps, lui mettre davantage de pression. Mais le dernier tour a vite tourné au « duel » entre la numéro 1 française et Ariane Provot, Toulouse.
En effet, dès le deuxième trou du 2ème tour, Anaïs Meyssonnier, Nîmes Campagne, en tête avec la Parisienne (à – 1) à l’issue du premier tour, concédait un triple boggey sur ce par 3 et finissait pas craquer (pour finir à 83).
La logique a finalement été respectée et c’est donc Céline Boutier, en jouant les 2 tours sous le par (-1 et -2) qui termine première, suivie de près par la toulousaine Ariane Provot.
Lorellen Gros accède quant à elle à la 3ème marche du podium.
La meilleure joueuse du club hôte, Nathalie Dubois, termine à une belle 33ème place sur un tournoi des plus relevés et animés.
Résultat BRUT cumulé
1 BOUTIER Céline -3,7 FRA PARIS COUNTRY 71 70 141
2 PROVOT Ariane -2,4 FRA TOULOUSE VIEIL. 73 70 143
3 GROS Lorellen -0,4 FRA MIONNAY 73 74 147
4 REVILLIOD Mathilde 0,5 FRA MIONNAY 76 73 149
5 GATEAU-CHOVELON Louise -1,1 FRA ST NOM 77 74 151
6 MOLLE Manon -1,2 FRA ST CLOUD 74 77 151
7 LOPEZ Faustine 1,6 FRA BONDUES 75 77 152
8 SAUZON Agathe -0,8 FRA MIONNAY 80 74 154
9 CHEVALIER Camille 0,0 FRA AIX MARSEILLE 78 76 154
10 GILLY Eva 1,6 FRA PARIS COUNTRY 76 78 154
11 MEYSSONNIER Anaïs 2,8 FRA NIMES CAMPAGNE 71 83 154
12 MOISAND Alexandra 2,2 FRA MARTINES 81 74 155
13 CAPPELIEZ Mathilda 1,5 FRA EVIAN MASTERS 79 76 155
14 BROZE Emma -0,1 FRA EVIAN MASTERS 77 78 155
15 GAUTIER Léna 0,9 FRA PARIS COUNTRY 75 80 155
16 MANSOUR Célia 0,2 FRA PALMOLA 75 80 155
17 DUBOIS Alice 1,4 FRA SET GOLF 84 72 156
18 PLACHETKA Lara 2,8 FRA MASSANE 78 78 156
19 LATORRE Louise 1,4 FRA PAU 82 76 158
20 SAULNIER Eva 2,8 FRA ST NOM 79 79 158
21 CHEMIN Claudia -0,4 FRA BUSSY 77 81 158
22 BRIDENNE Elodie 0,9 FRA ST NOM 83 76 159
23 BENZEKRI Marion 2,4 FRA AIX MARSEILLE 78 81 159
24 BECK Thelma 2,1 FRA RCF LA BOULIE 78 83 161
25 JUVE Romane 2,5 FRA VALESCURE 80 82 162
26 VEYSSEYRE Marion 1,5 FRA TOULOUSE VIEIL. 86 77 163
27 POIRRIER Mathilde 1,7 FRA PARIS COUNTRY 82 81 163
28 GRUCHET Florence 3,7 FRA VALESCURE 81 82 163
29 LE PROVOST Charlotte 0,3 FRA VICHY 81 82 163
30 KERN Cyrielle 2,6 FRA AMNEVILLE 86 78 164
31 HEBERT Caroline 7,2 FRA ST DONAT 80 84 164
32 SIMMONS Emilie 1,0 FRA AIX MARSEILLE 79 85 164
33 DUBOIS Nathalie 6,3 FRA CANNES-MOUGINS 84 82 166
34 GENOUX Elise 3,4 FRA RCF LA BOULIE 84 82 166
35 HERBAUT Anyssia 0,9 FRA RCF LA BOULIE 79 87 166
36 AMBROISE Emma 3,6 FRA EVIAN MASTERS 82 85 167
37 CORCOSTEGUI Mar 3,3 ESP ST DONAT 87 81 168
38 ESTORGES Lisa 3,9 FRA CHANALETS 83 85 168
39 AMAT Camille 3,9 FRA AIX MARSEILLE 83 86 169
40 LAISNE Agathe 4,4 FRA RCF LA BOULIE 85 85 170
41 COUBELLE Valentine 5,4 FRA AMIENS 84 86 170
42 BUGNARD Orphée 8,6 FRA AIX LES BAINS 88 83 171
43 PERONNIN Emie 1,1 FRA VALESCURE 87 84 171
44 CHARRAYRE Charlotte 2,2 FRA LYON VERGER 85 86 171
45 AGNIEL Andrea 2,7 FRA LYON VERGER 85 86 171
46 ROUSSIN-BOUCHARD Pauline 5,7 FRA OUSTAU 90 82 172
47 LACOSTE Margaux 5,3 FRA GRAND AVIGNON 87 85 172
48 PIASENTA Michele 2,8 FRA FREGATE 85 87 172
49 TAMPONNET Coraline 5,8 FRA LUBERON 83 89 172
50 MURACCIOLE Christine 1,4 FRA ST DONAT 90 83 173
51 LAVIGNE Emma 4,7 FRA GRANDE MOTTE 86 87 173
52 PAGES Alexandra 3,6 FRA LYON 86 87 173
53 CARON Chloé 4,3 FRA BONDUES 84 89 173
54 CARNET Anaelle 0,4 FRA VAL DE SORNE 84 89 173
55 HELIAS Ivane 4,2 FRA BOIS D'O 87 87 174
56 OUARDIRI HIRECHE Dinah 8,8 FRA EVIAN MASTERS 85 89 174
57 LAUER Justine 4,6 FRA CHARMEIL 90 85 175
58 KOUYOUMDJIAN Virginie 2,5 FRA AIX MARSEILLE 89 87 176
59 POIRSON Claudine 5,6 FRA CANNES-MOUGINS 84 93 177
60 LEO Anaelle 4,1 FRA AMNEVILLE 89 89 178
61 HILDEBRAND Eva 4,8 SWE ST DONAT 97 82 179
62 KERVIEL Benedicte 3,6 FRA LYON 86 94 180
63 BOGENEZ Marie 6,5 FRA GRANGE/ORMES 88 94 182
64 COLIN Victoria 9,7 FRA VALESCURE 85 97 182
65 MANDRILE Sylvie 9,2 FRA ST DONAT 91 92 183
66 KERN Amandine 5,5 FRA AMNEVILLE 95 89 184
67 ROUSSIN-BOUCHARD Marielle 5,0 FRA VALCROS 94 90 184
68 OUARDIRI-HIRECHE Lina 6,5 FRA EVIAN MASTERS 96 89 185
69 CRISTOL Sarah-Maricka 10,0 FRA VALESCURE 95 91 186
70 ULMANN Claire 2,5 FRA AIX MARSEILLE 92 94 186
71 SEIFERT Marianne 8,2 SWE CANNES-MOUGINS 90 96 186
72 GARCIN Anne Marie 11,4 FRA ST DONAT 96 92 188
73 BLANC PRENANT Beatrice 9,6 FRA GARDEN AVIGNON 101 90 191
74 DREHER Patricia 8,3 FRA GRANDE BASTIDE 96 95 191
75 MORALDO Sandrine 7,4 FRA PACA 88 103 191
76 BECHADERGUE Margot 8,7 FRA SET GOLF 103 90 193
77 DALLARA Stephanie 7,0 FRA MASSANE 101 94 195
78 PASCAL Claude 10,5 FRA VALESCURE 103 95 198
79 BENCE Marie-France 11,4 FRA CANNES-MOUGINS 99 103 202
80 ROHLSSON Pauline 11,4 SWE CANNES-MOUGINS 100 104 204
81 ENGEL Pauline 8,5 FRA FREGATE 107 99 206
82 BECHADERGUE Emilie 3,4 FRA SET GOLF Abj. Abj. Abj.
83 HAMM Aurélia 1,6 FRA VALESCURE Abj. Abj. Abj.
-
Il n'y a pas de lien pour cet article.
Réagissez !
News
3ème Coupe du Starter au Old Course
News
Stages Golf à Sainte Maxime et Académie de St Raphaêl
News
Stéphane HASSLER: Directeur du golf de Sainte Maxime
News
Golf et la Plage Royale au Old Course
News
Coupe Sainte Roseline au Old Course Mandelieu
News
20° anniversaire de la Coupe Golf Plus au Old Course
News
Le Golf s'expose à Valescure avec JOSKA
News
INFINITI à Cannes et Marseille
Golf France: la Riviera
La French Riviera s'ouvre à vous. Vous souhaitez séjourner et jouer au golf près de la Méditerranée.
Golf Espagne: des séjours fous
Espagne des séjours fous!
Du choix, des prix,
le meilleur rapport qualité / prix
Golf Italie: sites d'exception
Des sites exceptionnels de golf en Italie du sud sont les lacs de Garda, Maggiore et Como.
Golf Turquie:à portée de drive
La Turquie avec la mer transparente, la montagne du Taurus et ses parcours de golf ...
Golf Maroc: tout pour golfer
Le Maroc vous proprose de swinguer sur ses tous nouveaux parcours qui bordent la Méditeranée
Golf Tunisie: ambition Golf
La Tunisie vous aide à choisir le paysage avec lequel vous désirez jouer...




