Le portail du golf en Méditerranée

Grand-Prix Amateur de Saint-Raphaël Valescure


Pays : FrancePublié le : 27/10/2009
La 26e édition du "Grand-Prix Amateur de Saint-Raphaël Valescure", épreuve phare du calendrier amateur, s’est déroulée les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 Octobre 2009.
Cette édition était toute particulière puisqu’elle était baptisée « TROPHEE J. L. JURION ».
Jean-Louis JURION, Président de l'Association Sportive de 1992 à 1995 de Valescure et décédé l’an passé, a largement œuvré pour le développement du golf amateur au sein du club de Valescure mais également en Région P.A.C.A.
Le golf amateur lui doit un tournoi de haut niveau. Cette année le plateau était relevé: pas moins de 16 joueurs et une joueuse d’index négatif, dont Emilie ALONSO, formée à Valescure, 5e joueuse française, et Johann LOPEZ-LAZARO, formé à Valescure, N° 2 français, tous deux double-vainqueurs de l’épreuve.
Vendredi 16 octobre 2009 (1er tour de l’épreuve), en hommage à son père, Tristan JURION né et formé à Valescure tape le premier coup de cette première édition du TROPHEE JEAN-LOUIS JURION aux côtés de Johann LOPEZ-LAZARO et Arnaud ABBAS.
A l’issue des deux premiers tours, Emilie ALONSO mène chez les dames avec un score de +5, devant Julie AIME et Clémence ABRAHAMIAN qui pointent à 2 longueurs, tandis que chez les messieurs, Johann LOPEZ-LAZARO est en tête avec un score de -6 devant Nelson DESMOULINS et Simon FERNOUX qui suivent à 3 points.
Enfin, à l’issue du 3e Tour, Emilie ALONSO et Johann LOPEZ-LAZARO entrent dans l’histoire de l’épreuve et remportent (comme en 2006 et 2007) pour la 3e fois chacun le titre, respectivement dans leur série, avec les scores dans le Par pour Emilie et -8 pour Johann après 3 tours de compétition.
Un grand Bravo à l’ensemble des joueurs pour leurs performances !!!
Crédit photo: Valescure

Résultat BRUT cumulé

Classement 1e Série Dames
1 ALONSO Emilie -1,3 FRA VALESCURE 69 72 67 208
2 ABRAHAMIAN Clemence 0,3 FRA AIX MARSEILLE 72 71 75 218
3 CORCOSTEGUI Mar 3,4 ESP ST DONAT 76 73 70 219
4 AIME Julie 1,1 FRA ST DONAT 75 68 78 221
5 MURACCIOLE Christine 1,4 FRA ST DONAT 70 75 79 224
6 CHEREL Léa 0,0 FRA AIX MARSEILLE 73 80 73 226
7 GRUCHET Florence 3,2 FRA VALESCURE 73 83 72 228
8 BOUDIEUX Charlotte 3,7 FRA AILETTE 77 77 74 228
9 PERONNIN Emie 3,0 FRA VALESCURE 72 81 76 229
10 CHEVALIER Camille 2,2 FRA AIX MARSEILLE 78 80 76 234
11 COURJARET Maia 4,3 FRA RCF LA BOULIE 79 75 82 236
12 CHAUMET Valérie 3,1 FRA BESANCON 84 80 77 241
13 ULMANN Claire 4,8 FRA AIX MARSEILLE 81 79 82 242
14 BECHADERGUE Emilie 7,5 FRA AIX MARSEILLE 84 79 81 244
15 AMAT Camille 2,8 FRA AIX MARSEILLE 93 72 Hcc. Hcc.
16 HAMM Aurélia 9,7 FRA ST DONAT 86 85 Hcc. Hcc.
17 DODDS Jennifer 6,4 FRA AIX MARSEILLE 84 89 Hcc. Hcc.
18 ALBERTI Marine 4,9 FRA VALESCURE 88 86 Hcc. Hcc.
19 DUPUIS Delphine 0,5 FRA VALESCURE 84 Abj. Hcc. Abj.
20 LAFON Catherine 11,1 FRA BONDUES 93 98 Hcc. Hcc.
21 QUATREVILLE Mathilde 9,0 FRA VALESCURE 85 82 Hcc. Hcc.
 
Classement 1e Série Messieurs
1 LOPEZ-LAZARO Johann -3,6 FRA PARIS COUNTRY 66 64 66 196
2 DESMOULINS Nelson -0,9 FRA GRENOBLE 68 65 68 201
3 STAL Gary -2,1 FRA LYON VILLETTE 71 67 65 203
4 GABELLA-WENNE Arthur -2,2 SWE BOSSEY 66 70 69 205
5 DECOTTIGNIES-LAFON Mathieu -0,9 FRA BONDUES 69 67 71 207
6 FERNOUX Simon -2,3 FRA GOUVERNEUR 67 66 74 207
7 BEZIO Julien 2,2 FRA VALESCURE 74 67 67 208
8 GIAOUI David -0,3 FRA AIX MARSEILLE 72 71 66 209
9 GRAVA Thomas 0,8 FRA PONT ROYAL 72 66 72 210
10 VIEILLEDENT Erwan -1,6 FRA ORMESSON 70 72 70 212
11 ABBAS Arnaud -2,3 FRA WANTZENAU 72 67 74 213
12 ROZNER Olivier -1,0 FRA RCF LA BOULIE 75 71 68 214
13 PICONE Raphael -1,5 BEL 75 69 70 214
14 PERONNIN Alexandre 2,1 FRA VALESCURE 71 70 73 214
15 WIART Maxime 1,2 FRA ERMITAGE 70 66 78 214
16 HILDEBRAND Per 1,5 SWE ST DONAT 74 69 73 216
17 TILLEMENT Pierre 0,4 FRA PARIS COUNTRY 71 70 75 216
18 JURION Tristan -0,8 FRA TOULOUSE RAMEE 72 69 76 217
19 DIZ Sébastien 1,5 FRA DIVONNE 75 73 70 218
20 RAFINESQUE Jonathan 1,6 FRA VALESCURE 77 70 71 218
21 INPLAD DE MATTEI Nivorn 2,3 FRA ROQUEBRUNE 72 77 70 219
22 RENAUDOT Paul 1,6 FRA MOUGINS 75 72 72 219
23 BLANCHET Douglas 1,2 FRA LYON VILLETTE 75 74 71 220
24 BESSON Clement 2,3 FRA STE VICTOIRE 72 73 75 220
25 FENASSE Mathieu 0,6 FRA TOULOUSE RAMEE 73 68 79 220
26 PAULHAN Serge 0,6 FRA AIX MARSEILLE 75 75 71 221
27 CHAUSSOY Thomas 2,7 FRA ST OMER 73 77 72 222
28 GUIN Timothée 0,1 FRA ORMESSON 77 70 75 222
29 LANGASQUE Romain 2,9 FRA ST DONAT 71 74 77 222
30 MATHIAS Jules 2,7 FRA AIX MARSEILLE 71 73 78 222
31 MEURICE Geoffrey 1,4 FRA GOUVERNEUR 75 75 73 223
32 MONCLIN Stéphane 4,6 FRA VALESCURE 75 73 75 223
33 FISZEL Edouard 2,3 FRA AIX MARSEILLE 74 73 78 225
34 MAZIER Pierre 3,7 FRA VALESCURE 72 79 75 226
35 BENATAR Jordan 2,6 FRA ST DONAT 74 75 77 226
36 NANCHE Nicolas -0,3 FRA ST DONAT 74 75 77 226
37 LAZARO David 3,7 FRA MARSEILLE SALET 70 79 77 226
38 ROBIN Yoann 2,0 FRA FREGATE 73 74 79 226
39 MANIFACIER Nicolas 1,9 FRA STE VICTOIRE 77 76 74 227
40 CARMIGNANO Thibaut 2,0 FRA SALVAGNY 75 74 78 227
41 ARBOGAST Emilio 2,8 FRA WANTZENAU 74 75 78 227
42 PRENANT William 1,8 FRA CHATEAUBLANC 75 73 79 227
43 LUCAS Stéphane 3,9 FRA CHANTILLY 79 73 76 228
44 BERNARD Loïc 0,7 FRA FREGATE 77 74 77 228
45 MAZIER Jean-Franç 5,1 FRA VALESCURE 78 77 74 229
46 DE BAGNOLO Edouard 2,3 FRA VALESCURE 83 71 75 229
47 HENRY Douglas 4,3 FRA ROYAL MOUGINS 73 78 79 230
48 MELOTTI Richard 4,0 FRA BIOT 79 77 75 231
49 HUGUES Diego 2,7 FRA PROVENCAL 70 79 82 231
50 JEANRENAUD Alain 4,2 SUI ESERY 78 78 76 232
51 CASELLA Remy 3,5 FRA ROQUEBRUNE 75 78 79 232
52 POUGIN Jean-François 4,4 FRA VALESCURE 78 75 79 232
53 BELLANGER Nicolas 4,6 FRA MOUGINS 76 77 80 233
54 SALLELES Milan 2,7 FRA VALESCURE 76 76 81 233
55 BENATAR Michel 4,5 FRA ROYAL MOUGINS 74 83 77 234
56 ETLIN Joris 3,9 FRA VALESCURE 84 73 77 234
57 DADOUN Yoel 2,7 FRA STE VICTOIRE 76 81 83 240
58 JIMENEZ Grégory 2,6 FRA ST DONAT 77 80 85 242
59 PARHAD J Claude 2,8 FRA ST DONAT 84 Dsq. Hcc. Dsq.
60 VALARINO Henry 1,7 GBR DIVONNE 88 77 Hcc. Hcc.
61 ARNAUDET Allan -0,1 FRA VALESCURE 79 87 Hcc. Hcc.
62 MONTAGNE Adrien 5,6 FRA LUBERON 78 80 Hcc. Hcc.
63 GORINI Luca 8,4 FRA VALESCURE 89 83 Hcc. Hcc.
64 DUPLESSY Stéphane 3,5 FRA VICTORIA 79 81 Hcc. Hcc.
65 CHARIFI Icham 1,2 FRA PROVENCAL 84 86 Hcc. Hcc.
66 FURCINITI Charles 5,9 FRA VALESCURE 82 82 Hcc. Hcc.
67 CHAUMET David 4,6 FRA BESANCON 81 85 Hcc. Hcc.
68 PERONNIN Jean-Michel 6,2 FRA VALESCURE 82 78 Hcc. Hcc.
69 NETZLER Rasmus 4,1 SWE AIX MARSEILLE 75 86 Hcc. Hcc.
70 PAUWELS Franck 4,0 FRA VALESCURE 84 83 Hcc. Hcc.
71 BACKLIN Félix 4,4 FRA ST DONAT 80 86 Hcc. Hcc.
72 LACARELLE Tristan 4,5 FRA CHATEAUBLANC 86 89 Hcc. Hcc.
73 MERCIER Théodore 4,4 FRA AIX MARSEILLE 84 77 Hcc. Hcc.
74 DECOCK Charles 1,6 FRA PARIS 76 82 Hcc. Hcc.
75 RAMEAUX Clement 1,9 FRA ORMESSON 86 74 Hcc. Hcc.
76 DROEGHMANS Grégory 6,7 FRA VALESCURE 76 83 Hcc. Hcc.
77 DEVEAUX Anthony 4,2 FRA GRENOBLE 78 82 Hcc. Hcc.
78 PEREZ Jean-Charles 4,6 FRA BORELY 77 82 Hcc. Hcc.
79 FUCHS Frédéric 4,0 FRA MONTE CARLO 78 78 Hcc. Hcc.
80 MELANI Bastien -0,7 FRA GRAND AVIGNON 73 Dsq. Dsq. Dsq.
81 MERCADIER Emmannuel -0,6 FRA NIMES CAMPAGNE Dsq. Dsq. Dsq.
82 RAMET Benjamin 2,7 FRA MOUGINS 87 Dsq. Dsq. Dsq.
83 NEPLES Serge 2,9 FRA PONT ROYAL Dsq. Dsq. Dsq. Dsq.
84 ORTH Henry 6,0 FRA MOUGINS 82 Dsq. Dsq. Dsq.
85 LORMAN Benjamin 3,7 FRA VALESCURE 77 Dsq. Dsq. Dsq.
86 COSTAGLI Gianni 1,3 FRA AIX MARSEILLE 80 75 Dsq. Dsq.
87 SUBRA Thomas 5,3 FRA TOULOUSE RAMEE Dsq. Dsq. Dsq. Dsq.

 
Articles liés

Réagissez !

Mot de passe oublié
Omnium, riviera, trophées, compétitions, tournois et événements Golf Méditerranée cote d'azur
News

OMNIUM DE LA RIVIERA : Johann LOPEZ-LAZARO

Omnium, riviera, trophées, compétitions, tournois et événements Golf Méditerranée cote d'azur
News

Cote d'Azur: Omnium de la Riviera 2010

seminaire, Trophées, compétitions, tournois, stages, parcours, voyages et événements Golf Méditerranée Côte d'Azur, French Riviera, Provence, Paca, Languedoc Roussillon, Cannes, Saint Tropez, Monaco, Nice, Espagne, Alicante,
News

MMV RESORT**** GOLF TROPHY sur la Côte d'Azur

seminaire, Trophées, compétitions, tournois, stages, séjours, voyages, parcours, terrain, practice et événements Golf Méditerranée Côte d'Azur, French Riviera, Provence, Paca, Languedoc Roussillon, Cannes, Saint Tropez, Monaco, Nice,
News

Trophée Golf Méditerranée Les Parfums

seminaire, Trophées, compétitions, tournois, stages, parcours, voyages et événements Golf Méditerranée Côte d'Azur, French Riviera, Provence, Paca, Languedoc Roussillon, Cannes, Saint Tropez, Monaco, Nice, Espagne, Alicante,
News

Les Trophées Golf Méditerranée 2010

Résultats, scores, Trophées, compétitions, tournois, stages, voyages et événements Golf Méditerranée Côte d'Azur, French Riviera, Provence, Paca, Languedoc Roussillon, Cannes, Saint Tropez, Monaco, Nice, Espagne, Alicante, séminaires, Provence, parcours,
News

Eclectic Challenge 2010 au Claux Amic

seminaires,Trophées, compétitions, tournois, stages, voyages et événements Golf Méditerranée Côte d'Azur, French Riviera, Provence, Paca, Languedoc Roussillon, Cannes, Saint Tropez, Monaco, Nice, Espagne, Alicante, séminaires, spa, parcours, Provence,
News

Trophée Golf Méditerranée Provence

Trophées, compétitions, tournois, stages, voyages et événements Golf Méditerranée Côte d'Azur, French Riviera, Provence, Paca, Languedoc Roussillon, Cannes, Saint Tropez, Monaco, Nice, Espagne, Alicante,
News

Vous avez dit:NEIGE sur la Côte d'azur!

Plus d'articles




voiture avion ferry
Voiture Vols dégriffés Ferry

Les meilleures offres sur la méditerranée

Recevez la newsletter en un seul clic !