Le portail du golf en Méditerranée

Coupe Subaru et Coiffure Beverley, résultats finaux


Pays : FrancePublié le : 10/11/2009

Un week-end dur pour les swings et les muscles ! Le froid, la pluie et le vent s’étaient donné rendez-vous durant ces deux jours pour le tournoi SUBARU / COIFFURE BERVERLEY. Aldo GORINI et Francis GOMEZ ainsi que les 118 autres joueurs ont traversé, non sans encombre pour un grand nombre, ces conditions climatiques automnales. Toutefois, chez les Messieurs en 1° série BRUT il faut saluer l’excellent résultat de Milan SALLELES du golf de Valescure qui a terminé en tête avec un total de 62 points (28/34). Chez Les Dames Sophie DINNEWERTH remporte l’épreuve avec 52 points (28/24).
Le week-end s’est terminé par une magistrale remise de prix placée sous le signe de la vigne et orchestrée par le Directeur du Club de Beauvallon,
Didier GAYAT.
Aldo GORINI et Francis GOMEZ n’ont pas lésiné sur la quantité et la qualité ! Ce sont près de 150 bouteilles de vin et magnum de bordeaux qui ont rejoint les heureux vainqueurs. À l’approche des fêtes de fin d’année, cela ne pouvait pas mieux tomber !

Le rendez-vous a été confirmé pour l ‘année prochaine.

 

LJA

Golf Méditerranée

 

Tous les résultats
 

Résultat BRUT cumulé

 

Classement 1ère Série

1 DINNEWETH Sophie 6,5 FRA BEAUVALLON 28 24 52

2 MAZIER Florence 7,9 FRA VALESCURE 22 25 47

3 BERNARDI Georgette 7,6 FRA VALESCURE 24 23 47

4 SHAKESHAFT Yasmina 4,4 SUI BEAUVALLON 26 21 47

5 JECHOUX Emmanuelle 6,7 FRA PROVENCAL 27 19 46

6 WERTHMANN Mariann 13,0 FRA VALESCURE 22 17 39

7 LE BOMIN Martine 16,3 FRA VALESCURE 21 17 38

8 GERNER Gabrièle 7,7 GER VALESCURE 20 16 36

9 ROUET Fabienne 11,1 FRA BEAUVALLON 19 16 35

10 HENON Michèle 14,3 FRA BEAUVALLON 16 15 31

11 VINCX Catherine 15,1 BEL 12 13 25

12 RICHEZ Dominique 14,9 FRA VALESCURE 16 9 25

13 HUBERT Anne-Marie 18,1 FRA VALESCURE 14 10 24

14 BUSSELET Dominique 16,3 FRA VALESCURE 11 12 23

15 AZZENA Simone 16,1 FRA BEAUVALLON 14 For. For.

16 STARACE Christiane 14,1 FRA VALESCURE For. Dsq. Dsq.

 

Classement 2ème Série Dames

1 LOPEZ-LAZARO Stella 19,2 FRA VALESCURE 14 13 27

2 MARTENSEN Mette 19,9 FRA VALESCURE 17 10 27

3 STORRAR Brigitte 21,0 FRA VALESCURE 15 7 22

4 CHAILLAN Françoise 20,8 FRA VALESCURE 11 10 21

5 DECHET Arlette 21,1 FRA VALESCURE 9 10 19

6 DELETRAZ Mauricette 23,2 FRA BEAUVALLON 6 11 17

 

Classement 3ème Série Dames

1 TERRIER Christine 28,7 FRA DIVONNE 10 7 17

2 CHARBONNEL Anne-Sophie 35,4 FRA PACA 4 5 9

3 KRASS Christina 28,8 FRA BEAUVALLON 7 2 9

 

Classement 1ère Série Messieurs

1 SALLELES Milan 2,8 FRA VALESCURE 28 34 62

2 MAZIER Jean-Franç 4,9 FRA VALESCURE 34 28 62

3 RAFINESQUE Jonathan 1,5 FRA VALESCURE 30 31 61

4 PERONNIN Alexandre 1,7 FRA VALESCURE 27 32 59

5 MONCLIN Stéphane 4,2 FRA VALESCURE 28 28 56

6 PEREZ Johan 5,6 FRA BEAUVALLON 30 23 53

7 RICHEZ François 5,6 FRA VALESCURE 30 22 52

8 RETABI Miloud 4,2 FRA BEAUVALLON 26 24 50

9 BEZIO Julien 1,4 FRA VALESCURE 27 23 50

10 GOYONS Maurice 10,6 FRA BEAUVALLON 22 25 47

11 GATTI Robert 9,7 FRA VALESCURE 26 21 47

12 CARBONNAUX Augustin 9,0 FRA BEAUVALLON 20 26 46

13 DELETRAZ Michel 7,0 FRA BEAUVALLON 26 20 46

14 LEJEUNE J-Pierre 9,1 FRA VALESCURE 26 20 46

15 SCHNEIDER Alexandre 11,1 FRA ESTEREL 19 25 44

16 HADLEY Donald 7,0 ENG BEAUVALLON 21 23 44

17 LOVERA Yves 10,7 FRA VALESCURE 24 20 44

18 MASQUELIER Frédéric 10,6 FRA VALESCURE 22 21 43

19 BERGES Jean 11,8 FRA BEAUVALLON 25 18 43

20 GOMEZ Francis 13,8 FRA BEAUVALLON 22 20 42

21 PUSTWO Viktor 5,1 FRA BEAUVALLON 17 24 41

22 SIREJOL Philippe 4,9 FRA BEAUVALLON 21 19 40

23 MICHEL François 8,7 FRA BEAUVALLON 21 18 39

24 MATHOT Etienne 7,5 FRA BEAUVALLON 22 16 38

25 BECQUART Yves 9,6 FRA VALESCURE 23 15 38

26 BENSADOUN Serge 12,0 FRA BEAUVALLON 18 19 37

27 BES J.Claude 7,5 FRA VALESCURE 19 18 37

28 MELLERIO Jean-Claud 11,3 FRA VALESCURE 21 16 37

29 COULIBEUF Guillaume 13,3 FRA VALESCURE 21 15 36

30 DREVON Patrick 11,9 FRA ROYAL MOUGINS 22 14 36

31 BERARD Yves 7,7 FRA BEAUVALLON 19 16 35

32 MAULANDI Daniel 12,3 FRA VALESCURE 21 14 35

33 SOZANSKY Jacques 12,8 FRA VALESCURE 15 18 33

34 HEYER Jacques 10,3 FRA BEAUVALLON 15 18 33

35 GASTINEL François 12,3 FRA BEAUVALLON 17 15 32

36 DINNEWETH Marc 11,6 FRA BEAUVALLON 19 13 32

37 BONARDELLO Roger 13,3 FRA BEAUVALLON 20 12 32

38 GARNUNG Michel 10,7 FRA VALESCURE 18 13 31

39 GUERIN Anthony 13,6 FRA ESTEREL 15 13 28

40 VALLET Jean-Claude 13,1 FRA VALESCURE 17 11 28

41 RICHEZ Frédéric 14,0 FRA VALESCURE 17 8 25

42 JUILLARD Frédéric 13,0 FRA BEAUVALLON 10 10 20

43 AZZENA Marcel 13,4 FRA BEAUVALLON 12 6 18

44 TIRAGALLO Florian 12,5 FRA VALESCURE 24 For. For.

45 GORINI Luca 10,3 FRA VALESCURE 20 For. For.

46 BARROILHET Richard 12,0 ENG Dsq. Dsq. Dsq.

47 POUGIN Jean-François 4,6 FRA VALESCURE Dsq. Dsq. Dsq.

 

Classement 2ème Série Messieurs

1 MALOU Jean-Claude 15,9 FRA VALESCURE 20 22 42

2 RISSO Patrick 17,0 FRA BEAUVALLON 20 19 39

3 LALANDE Stéphane 15,1 FRA PACA 23 15 38

4 MARINI Giuliano 14,8 FRA VALESCURE 23 14 37

5 VUILLERMET Jean Claude 17,5 FRA STE MAXIME 21 13 34

6 TRUCHET Michel 15,6 FRA VALESCURE 17 15 32

7 TISSIER Alain 16,6 FRA VALESCURE 21 11 32

8 HUBERT Jean 16,4 FRA VALESCURE 18 9 27

9 MASSIDDA Christophe 16,6 FRA ESTEREL 14 12 26

10 DUCAMUS Paul 19,3 FRA VALESCURE 17 9 26

11 SAN FRATELLO Alexandre 19,7 FRA ESTEREL 10 15 25

12 PEGAULE Serge 17,6 FRA VALESCURE 13 12 25

13 LE BOMIN François 17,7 FRA VALESCURE 20 5 25

14 YORK Peter 18,5 FRA BEAUVALLON 7 16 23

15 ROUET Yves 16,2 FRA BEAUVALLON 11 12 23

16 MEUNIER Jean Charles 17,5 BEL BEAUVALLON 10 12 22

17 CLABEROT Patrick 21,9 FRA VALESCURE 11 11 22

18 GAINNIER Robert 19,4 FRA VALESCURE 14 8 22

19 BROUANT Serge 19,2 FRA BEAUVALLON 15 7 22

20 GORINI Aldo 19,4 FRA VALESCURE 12 9 21

21 VINCX Alain 17,0 BEL 12 8 20

22 CUSIMANO Armand 21,3 FRA VALESCURE 13 7 20

23 MAZOYER Eric 21,4 FRA PACA 10 9 19

24 BIANCO Bernard 19,8 FRA VALESCURE 8 10 18

25 DERVIN J.Francois 14,6 FRA VALESCURE 18 Dsq. Dsq.

26 BRETON Didier 21,0 SUI ESERY Dsq. Dsq. Dsq.

 

Classement 3ème Série Messieurs

1 QUANTIN Pierre-Henry 34,0 FRA VALESCURE 10 14 24

2 ROUET Camille 29,1 FRA BEAUVALLON 12 10 22

3 MESSALTI Christophe 29,0 FRA PACA 10 11 21

4 GOMES Yvan 35,4 FRA VALESCURE 12 7 19

5 KRASS Michel 28,2 FRA BEAUVALLON 8 10 18

6 TOMAS Claude 25,0 FRA BEAUVALLON 9 9 18

7 SIMON Raphael 35,4 GBR 13 5 18

8 PASSE Olivier 35,4 FRA PACA 9 8 17

9 DINNEWETH John 35,4 FRA BEAUVALLON 11 6 17

10 NOUS Frédéric 35,4 FRA VALESCURE 12 3 15

11 TIBALDI Bénito 25,7 SUI BEAUVALLON 6 7 13

12 WEILL Jean 28,3 FRA BEAUVALLON 4 8 12

13 RIZZI Flavio 30,7 ITA VALESCURE 7 5 12

14 CRISTOL Damien 35,4 FRA ROQUEBRUNE 5 6 11

15 TIRAGALLO Bernard 28,2 FRA VALESCURE For. 12 For.

16 PASCAL Gérard 31,7 FRA BEAUVALLON Dsq. Dsq. Dsq.

 

Résultat NET cumulé

 

Classement 1ère Série Dames

1 LE BOMIN Martine 16,3 FRA VALESCURE 39 35 74

2 WERTHMANN Mariann 13,0 FRA VALESCURE 37 35 72

3 DINNEWETH Sophie 6,5 FRA BEAUVALLON 36 33 69

4 BERNARDI Georgette 7,6 FRA VALESCURE 33 34 67

5 MAZIER Florence 7,9 FRA VALESCURE 30 36 66

6 HUBERT Anne-Marie 18,1 FRA VALESCURE 35 29 64

7 JECHOUX Emmanuelle 6,7 FRA PROVENCAL 35 28 63

8 HENON Michèle 14,3 FRA BEAUVALLON 29 33 62

9 BUSSELET Dominique 16,3 FRA VALESCURE 29 31 60

10 ROUET Fabienne 11,1 FRA BEAUVALLON 32 28 60

11 SHAKESHAFT Yasmina 4,4 SUI BEAUVALLON 31 28 59

12 VINCX Catherine 15,1 BEL 26 31 57

13 GERNER Gabrièle 7,7 GER VALESCURE 28 27 55

14 RICHEZ Dominique 14,9 FRA VALESCURE 30 25 55

15 AZZENA Simone 16,1 FRA BEAUVALLON 30 For. For.

16 STARACE Christiane 14,1 FRA VALESCURE For. Dsq. Dsq.

 

Classement 2ème Série Dames


1 LOPEZ-LAZARO Stella 19,2 FRA VALESCURE 32 31 63

2 MARTENSEN Mette 19,9 FRA VALESCURE 36 27 63

3 DELETRAZ Mauricette 23,2 FRA BEAUVALLON 24 32 56

4 DECHET Arlette 21,1 FRA VALESCURE 27 29 56

5 CHAILLAN Françoise 20,8 FRA VALESCURE 26 28 54

6 STORRAR Brigitte 21,0 FRA VALESCURE 32 21 53

 

Classement 3ème Série

1 TERRIER Christine 28,7 FRA DIVONNE 33 36 69

2 KRASS Christina 28,8 FRA BEAUVALLON 28 23 51

3 CHARBONNEL Anne-Sophie 35,4 FRA PACA 20 29 49

 

Classement 1ère Série

1 MAZIER Jean-Franç 4,9 FRA VALESCURE 39 33 72

2 GOYONS Maurice 10,6 FRA BEAUVALLON 33 37 70

3 GOMEZ Francis 13,8 FRA BEAUVALLON 36 34 70

4 GATTI Robert 9,7 FRA VALESCURE 37 33 70

5 SALLELES Milan 2,8 FRA VALESCURE 31 38 69

6 SCHNEIDER Alexandre 11,1 FRA ESTEREL 28 39 67

7 MONCLIN Stéphane 4,2 FRA VALESCURE 32 34 66

8 LOVERA Yves 10,7 FRA VALESCURE 35 31 66

9 BERGES Jean 11,8 FRA BEAUVALLON 36 30 66

10 RAFINESQUE Jonathan 1,5 FRA VALESCURE 31 34 65

11 LEJEUNE J-Pierre 9,1 FRA VALESCURE 36 29 65

12 PERONNIN Alexandre 1,7 FRA VALESCURE 29 35 64

13 RICHEZ François 5,6 FRA VALESCURE 35 29 64

14 PEREZ Johan 5,6 FRA BEAUVALLON 36 28 64

15 CARBONNAUX Augustin 9,0 FRA BEAUVALLON 29 34 63

16 MASQUELIER Frédéric 10,6 FRA VALESCURE 30 33 63

17 COULIBEUF Guillaume 13,3 FRA VALESCURE 35 28 63

18 SOZANSKY Jacques 12,8 FRA VALESCURE 28 33 61

19 HADLEY Donald 7,0 ENG BEAUVALLON 29 32 61

20 BENSADOUN Serge 12,0 FRA BEAUVALLON 28 32 60

21 RETABI Miloud 4,2 FRA BEAUVALLON 30 30 60

22 DELETRAZ Michel 7,0 FRA BEAUVALLON 33 27 60

23 MELLERIO Jean-Claud 11,3 FRA VALESCURE 30 29 59

24 GASTINEL François 12,3 FRA BEAUVALLON 29 29 58

25 DINNEWETH Marc 11,6 FRA BEAUVALLON 31 27 58

26 BECQUART Yves 9,6 FRA VALESCURE 33 25 58

27 BONARDELLO Roger 13,3 FRA BEAUVALLON 33 25 58

28 MICHEL François 8,7 FRA BEAUVALLON 30 27 57

29 MAULANDI Daniel 12,3 FRA VALESCURE 32 25 57

30 DREVON Patrick 11,9 FRA ROYAL MOUGINS 33 24 57

31 VALLET Jean-Claude 13,1 FRA VALESCURE 32 24 56

32 HEYER Jacques 10,3 FRA BEAUVALLON 24 31 55

33 MATHOT Etienne 7,5 FRA BEAUVALLON 30 24 54

34 BES J.Claude 7,5 FRA VALESCURE 26 27 53

35 BEZIO Julien 1,4 FRA VALESCURE 28 25 53

36 BERARD Yves 7,7 FRA BEAUVALLON 26 26 52

37 GUERIN Anthony 13,6 FRA ESTEREL 28 24 52

38 GARNUNG Michel 10,7 FRA VALESCURE 28 23 51

39 PUSTWO Viktor 5,1 FRA BEAUVALLON 21 29 50

40 RICHEZ Frédéric 14,0 FRA VALESCURE 30 19 49

41 SIREJOL Philippe 4,9 FRA BEAUVALLON 24 24 48

42 JUILLARD Frédéric 13,0 FRA BEAUVALLON 20 21 41

43 AZZENA Marcel 13,4 FRA BEAUVALLON 25 16 41

44 GORINI Luca 10,3 FRA VALESCURE 31 For. For.

45 TIRAGALLO Florian 12,5 FRA VALESCURE 38 For. For.

46 BARROILHET Richard 12,0 ENG Dsq. Dsq. Dsq.

47 POUGIN Jean-François 4,6 FRA VALESCURE Dsq. Dsq. Dsq.

 

Classement 2ème Série

1 MALOU Jean-Claude 15,9 FRA VALESCURE 34 37 71

2 RISSO Patrick 17,0 FRA BEAUVALLON 34 35 69

3 VUILLERMET Jean Claude 17,5 FRA STE MAXIME 36 30 66

4 LALANDE Stéphane 15,1 FRA PACA 38 28 66

5 MARINI Giuliano 14,8 FRA VALESCURE 37 26 63

6 TISSIER Alain 16,6 FRA VALESCURE 37 26 63

7 CLABEROT Patrick 21,9 FRA VALESCURE 30 32 62

8 SAN FRATELLO Alexandre 19,7 FRA ESTEREL 27 34 61

9 TRUCHET Michel 15,6 FRA VALESCURE 30 30 60

10 DUCAMUS Paul 19,3 FRA VALESCURE 36 22 58

11 GORINI Aldo 19,4 FRA VALESCURE 29 28 57

12 CUSIMANO Armand 21,3 FRA VALESCURE 33 24 57

13 HUBERT Jean 16,4 FRA VALESCURE 32 23 55

14 LE BOMIN François 17,7 FRA VALESCURE 36 19 55

15 YORK Peter 18,5 FRA BEAUVALLON 20 34 54

16 PEGAULE Serge 17,6 FRA VALESCURE 26 28 54

17 GAINNIER Robert 19,4 FRA VALESCURE 31 23 54

18 BIANCO Bernard 19,8 FRA VALESCURE 25 28 53

19 MASSIDDA Christophe 16,6 FRA ESTEREL 25 27 52

20 MEUNIER Jean Charles 17,5 BEL BEAUVALLON 25 27 52

21 BROUANT Serge 19,2 FRA BEAUVALLON 30 21 51

22 ROUET Yves 16,2 FRA BEAUVALLON 23 26 49

23 MAZOYER Eric 21,4 FRA PACA 25 22 47

24 VINCX Alain 17,0 BEL 24 19 43

25 BRETON Didier 21,0 SUI ESERY Dsq. Dsq. Dsq.

26 DERVIN J.Francois 14,6 FRA VALESCURE 30 Dsq. Dsq.

 

Classement 3ème Série Messieurs

1 ROUET Camille 29,1 FRA BEAUVALLON 40 38 78

2 GOMES Yvan 35,4 FRA VALESCURE 43 35 78

3 PASSE Olivier 35,4 FRA PACA 34 42 76

4 SIMON Raphael 35,4 GBR 45 31 76

5 QUANTIN Pierre-Henry 34,0 FRA VALESCURE 33 41 74

6 DINNEWETH John 35,4 FRA BEAUVALLON 37 34 71

7 NOUS Frédéric 35,4 FRA VALESCURE 42 22 64

8 MESSALTI Christophe 29,0 FRA PACA 30 33 63

9 CRISTOL Damien 35,4 FRA ROQUEBRUNE 28 34 62

10 KRASS Michel 28,2 FRA BEAUVALLON 27 33 60

11 TOMAS Claude 25,0 FRA BEAUVALLON 29 31 60

12 WEILL Jean 28,3 FRA BEAUVALLON 17 37 54

13 TIBALDI Bénito 25,7 SUI BEAUVALLON 26 27 53

14 RIZZI Flavio 30,7 ITA VALESCURE 24 20 44

15 TIRAGALLO Bernard 28,2 FRA VALESCURE For. 35 For.

16 PASCAL Gérard 31,7 FRA BEAUVALLON Dsq. Dsq. Dsq.

 

Articles liés

Réagissez !

Mot de passe oublié
Omnium, riviera, trophées, compétitions, tournois et événements Golf Méditerranée cote d'azur
News

OMNIUM DE LA RIVIERA : Johann LOPEZ-LAZARO

Omnium, riviera, trophées, compétitions, tournois et événements Golf Méditerranée cote d'azur
News

Cote d'Azur: Omnium de la Riviera 2010

seminaire, Trophées, compétitions, tournois, stages, parcours, voyages et événements Golf Méditerranée Côte d'Azur, French Riviera, Provence, Paca, Languedoc Roussillon, Cannes, Saint Tropez, Monaco, Nice, Espagne, Alicante,
News

MMV RESORT**** GOLF TROPHY sur la Côte d'Azur

seminaire, Trophées, compétitions, tournois, stages, séjours, voyages, parcours, terrain, practice et événements Golf Méditerranée Côte d'Azur, French Riviera, Provence, Paca, Languedoc Roussillon, Cannes, Saint Tropez, Monaco, Nice,
News

Trophée Golf Méditerranée Les Parfums

seminaire, Trophées, compétitions, tournois, stages, parcours, voyages et événements Golf Méditerranée Côte d'Azur, French Riviera, Provence, Paca, Languedoc Roussillon, Cannes, Saint Tropez, Monaco, Nice, Espagne, Alicante,
News

Les Trophées Golf Méditerranée 2010

Résultats, scores, Trophées, compétitions, tournois, stages, voyages et événements Golf Méditerranée Côte d'Azur, French Riviera, Provence, Paca, Languedoc Roussillon, Cannes, Saint Tropez, Monaco, Nice, Espagne, Alicante, séminaires, Provence, parcours,
News

Eclectic Challenge 2010 au Claux Amic

seminaires,Trophées, compétitions, tournois, stages, voyages et événements Golf Méditerranée Côte d'Azur, French Riviera, Provence, Paca, Languedoc Roussillon, Cannes, Saint Tropez, Monaco, Nice, Espagne, Alicante, séminaires, spa, parcours, Provence,
News

Trophée Golf Méditerranée Provence

Trophées, compétitions, tournois, stages, voyages et événements Golf Méditerranée Côte d'Azur, French Riviera, Provence, Paca, Languedoc Roussillon, Cannes, Saint Tropez, Monaco, Nice, Espagne, Alicante,
News

Vous avez dit:NEIGE sur la Côte d'azur!

Plus d'articles




voiture avion ferry
Voiture Vols dégriffés Ferry

Les meilleures offres sur la méditerranée

Recevez la newsletter en un seul clic !